Gerçekleştirilen Yardımlar

TÜRKİYE DIŞ YARDIMLARI
Countries Years
1992 1993 1994 1995 1996
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
Albania 1.909 0,2 9.264 3,3 594 1,1 1.143 0,8 404 0,2
Azerbaijan 36.912 3,1 120.958 42,8 10.157 18,9 18.372 12,4 44.342 23,5
Bosnia Herzegovina 10.833 0,9 5.963 2,1 4.198 7,8 14.527 9,8 23.145 12,3
Georgia 16.359 1,4 42.782 15,1 3.527 6,6 633 0,4 567 0,3
Kazakhstan 226.619 19,2 3.087 1,1 3.146 5,9 54.094 36,4 48.048 25,5
Kirgiz Republic 25.901 2,2 53.995 19,1 7.234 13,5 4.187 2,8 7.088 3,8
Uzbekistan 754.706 63,8 11.013 3,9 2.710 5,0 2.268 1,5 44.193 23,5
Turkmenistan 94.750 8,0 11.792 4,2 6.076 11,3 5.665 3,8 6.157 3,3
Others 14.377 1,2 23.834 8,4 16.027 29,9 47.649 32,1 14.452 7,7
Total 1.182.186 100,0 282.688 100,0 53.669 100,0 148.538 100,0 188.396 100,0
Countries Years
1997 1998 1999 2000 Cumulative Total
Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %
Albania 2.158 3,7 1.898 3,7 6.404 15,3 421 1,4 24.194 1,2
Azerbaijan 8.821 15,1 7.306 14,2 2.278 5,4 3.725 12,4 252.872 12,4
Bosnia Herzegovina 1.137 1,9 4.303 8,3 8.981 21,5 885 3,0 73.971 3,6
Georgia 2.860 4,9 1.159 2,2 1.003 2,4 1.030 3,4 69.921 3,4
Kazakhstan 4.674 8,0 4.662 9,0 3.288 7,9 1.647 5,5 349.265 17,1
Kirgiz Republic 3.716 6,4 7.247 14,1 2.057 4,9 2.084 7,0 113.508 5,6
Uzbekistan 2.733 4,7 3.288 6,4 928 2,2 276 0,9 822.115 40,4
Turkmenistan 8.252 14,2 6.346 12,3 1.914 4,6 2.637 8,8 143.408 7,0
Others 23.954 41,1 15.366 29,8 14.980 35,8 17.262 57,6 187.900 9,2
Total 58.304 100,0 51.574 100,0 41.833 100,0 29.967 100,0 2.037.155 100,0
1) Data for 1992-1996 were compiled by the State Planning Organization of Turkey and contains Technical Cooperation, Economic, Humanitarian and Cultural assistance.
2) Data for 1997-2000 were compiled by the State Institute of Statistics of Turkey and includes Project and Programme Aid, Technical Cooperation, Developmental Food Aid, Emergency Aid, Promotion of Development and Administrative Costs.


Official flows of Turkey - Grants (1997-2000), ( amounts in thousands of dollars)
1997 1998 1999 2000
Amount % Amount % Amount % Amount %
Grants to Part I 53293,3 91,4 44859,6 87,0 36787,4 87,9 26145,5 87,2
Project and Programme Aid 2900,7 5,0 2427,5 4,7 12636,7 30,2 2693,0 9,0
Technical Cooperation 37332,9 64,0 34325,4 66,6 11700,6 28,0 17407,0 58,1
Developmental Food Aid 16,55 0,0 1,5 0,0 12,4 0,0 1,8 0,0
Emergency Aid 10217,1 17,5 1762,6 3,4 10060,4 24,0 2293,0 7,7
Promotion of Development 12,35 0,0 331,5 0,6 159,0 0,4 0,0 0,0
Administrative Costs 2474,1 4,2 6011,3 11,7 1043,4 2,5 3370,0 11,2
Other 339,6 0,6 0,0 0,0 1174,8 2,8 380,7 1,3
Grants to Part II 5007,1 8,6 6714,3 13,0 5045,4 12,1 3821,4 12,8
Project and Programme Aid 43,3 0,1 1102,0 2,1 286,2 0,7 1419,1 4,7
Technical Cooperation 3281,5 5,6 5313,1 10,3 4485,3 10,7 2264,4 7,6
Developmental Food Aid 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emergency Aid 1547,2 2,7 299,2 0,6 218,2 0,5 99,5 0,3
Promotion of Development 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrative Costs 44,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Other 90,5 0,2 0,0 0,0 55,6 0,1 38,3 0,1
Total 58300,4 100,0 51574,0 100,0 41832,7 100,0 29966,9 100,0


Official flows of Turkey - Grants (1997-2000), ( A=amounts in millions of dollars)
1992 1993 1994 1995 1996
A % A % A % A % A %
Technical Cooperation 4 0,3 18 6,4 17 31,5 20 13,5 23 12,2
Economical 1054 89,2 182 64,3 13 24,1 86 58,1 158 83,6
Humanitarian Aid 112 9,5 82 29,0 23 42,6 40 27,0 6 3,2
Cultural and Scientific 12 1,0 1 0,4 1 1,9 2 1,4 2 1,1
Total 1182 100,0 283 100,0 54 100,0 148 100,0 189 100,0


DPT TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR
1985-2001 YILLARI ARASINDA DPT TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI
Sıra
No
Ülke Toplam
Bin dolar
12653,31
%'si
100
Sıra
No
Ülke Toplam
Bin dolar
12653,31
%'si
100
Sıra
No
Ülke Toplam
Bin dolar
12653,31
%'si
100
1 Arnavutluk 79,82 0,63 25 Gürcistan 6,23 0,05 49 Özbekistan 27,83 0,22
2 Azerbaycan 85,83 0,68 26 Irak 7,89 0,06 50 Pakistan 70,96 0,56
3 Bangladeş 594,87 4,70 27 İran 45,19 0,36 51 Senegal 1.461,91 11,55
4 Başkurdistan 4,23 0,03 28 Kabardin 0,64 0,01 52 Sierra Leone 144,07 1,14
5 Benin 12,78 0,10 29 Kamerun 133,89 1,06 53 Somali 1.223,27 9,67
6 Bosna-Hersek 13,07 0,10 30 Katar 4,89 0,04 54 Sudan 4.319,39 34,14
7 Brunei Sultanlığı 2,45 0,02 31 Kazakistan 61,36 0,48 55 Suriye 2,64 0,02
8 Bulgaristan 4,25 0,03 32 Kenya 13,59 0,11 56 Suudi Arabistan 17,87 0,14
9 Burkina Faso 124,59 0,98 33 Kıgızistan 70,41 0,56 57 Tacikistan 34,22 0,27
10 Cezayir 10,68 0,08 34 KKTC 85,90 0,68 58 Tanzanya 392,37 3,10
11 Cibuti 6,67 0,05 35 Komor Adaları 1,22 0,01 59 Tataristan 13,40 0,11
12 Çad 142,98 1,13 36 Kuveyt 43,20 0,34 60 Togo 4,89 0,04
13 Çeçenistan 0,95 0,01 37 Lesotho 3,64 0,03 61 Tunus 224,43 1,77
14 Çeşitli Ülkeler 1,65 0,01 38 Libya 38,01 0,30 62 Türkmenistan 55,24 0,44
15 Dağıstan 0,95 0,01 39 Lübnan 21,49 0,17 63 Uganda 74,80 0,59
16 Endonezya 75,75 0,60 40 Makedonya 25,99 0,28 64 Umman 20,03 0,16
17 Etiyopya 4,06 0,03 41 Maldiv Adaları 4,97 0,04 65 Ürdün 52,95 0,42
18 Fas 28,67 0,23 42 Malezya 4,89 0,04 66 Vietnam 32,11 0,25
19 Filipinler 5,10 0,04 43 Mali  9,08 0,07 67 Yemen 37,06 0,29
20 Filistin 57,44 0,45 44 Mısır 36,73 0,29 68 Yeşil Burun 2,30 0,02
21 Gabon 9,12 0,07 45 Moğolistan 12,71 0,10 69 Kongo D. Cum (Zaire) 70,13 0,55
22 Gambiya 1.055,96 8,35 46 Moritanya 1.138,69 9,00 70 Zambiya 15,01 0,12
23 Gine 140,03 1,11 47 Nijer 43,52 0,34 71 Zimbabwe 26,96 0,21
24 Gine Bissau 36,04 0,28 48 Nijerya 7,39 0,06 72
Notlar: 1) Yatırım Projeleri;
2) Grup Egitim Programları ve Kısa Süreli Eğitim
3) İnceleme Gezisi, Toplantı, Seminer, Konferans, vb.
4) Uzman Gönderme
5) Gıda yardımı, Malzeme vb.