| Yıllar | İşletme Dönemi | ---------> | 1 | 2 | 3 | 4 | ..... | Son. İş. Yılı | ||
| Kapasite Kullanım Oranı | . | % 100 (Tam Kapasite) | . | % ... | % ... | % ... | % ... | % ... | % ... | |
| İç Para | Dış Para | Toplam | ||||||||
| 1. Hammaddeler | ||||||||||
| 2. Yardımcı Maddeler | ||||||||||
| 3. Yedek Parçalar | ||||||||||
| 4. Elekrik, Su, Yakıt vb. | ||||||||||
| 5. Bakım ve Onarım | ||||||||||
| 6. Teknoloji Ödemeleri | ||||||||||
| 7. İşçilik ve Personel | ||||||||||
| TESİS ( FABRİKA) GİDERLERİ | ||||||||||
| 8. Genel İdari Giderler | ||||||||||
| İŞLETME GİDERLERİ | ||||||||||
| 9. Amortisman | ||||||||||
| 10. Finansman Giderleri-Faizler | ||||||||||
| TOPLAM ÜRETİM GİDERLERİ | ||||||||||
| 11. Paketleme,Pazarlama ve Satış | ||||||||||
| TİCARİ (SATIŞ) GİDERLER |