|
Dönem
|
İnşaat Dönemi | İşletme Dönemi | Hurda Değer | |||||||
| Yıllar | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ...... | Son. İş. Yılı | Son Yıl+1 | Toplam |
| A. NAKİT GİRİŞLERİ (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. İşletme Gelirleri (Satış Gelirleri, Faizler vb.) | ||||||||||
| 2. Artık Değer ** | ||||||||||
| 3. Devlet Destekleri (Teşvikler, Sübvansiyon vb.) | ||||||||||
| B. NAKİT ÇIKIŞLARI (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. Yatırım Harcamaları (faizler hariç) | ||||||||||
| 2. İşletme Sermayesi | ||||||||||
| 3. İşletme Giderleri | ||||||||||
| 4. Paketleme, Pazarlama ve Satış Giderleri | ||||||||||
| 5. Vergi ve stopajlar | ||||||||||
| NET NAKİT AKIMI (A-B) | ||||||||||
| YIĞINSAL NET NAKİT AKIMI | ||||||||||
| Net Bugünkü Değer | ||||||||||
| Yığınsal Net Bugünkü Değer | ||||||||||
| İÇ KARLILIK ORANI |