|
Dönem
|
İnşaat Dönemi | İşletme Dönemi | Hurda Değer | |||||||
| Yıllar | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ...... | Son. İş. Yılı | Son Yıl+1 | Toplam |
| A. NAKİT GİRİŞLERİ (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. Nakit Fazlası | ||||||||||
| 2. Dağıtılan Kar Payları | ||||||||||
| B. NAKİT ÇIKIŞLARI (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. Ödenmiş Sermaye | ||||||||||
| 2. Öngörülen Sermaye Artışı | ||||||||||
| NET NAKİT AKIMI (A-B) | ||||||||||
| YIĞINSAL NET NAKİT AKIMI | ||||||||||
| Net Bugünkü Değer | ||||||||||
| Yığınsal Net Bugünkü Değer | ||||||||||
| İÇ KARLILIK ORANI |