|
Dönem
|
İnşaat Dönemi | İşletme Dönemi | Hurda Değer | ||||||
| Yıllar | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ...... | Son. İş. Yılı | Son Yıl+1 |
| A. NAKİT GİRİŞLERİ (TOPLAM) | |||||||||
| 1. İşletme Gelirleri | |||||||||
| 2. Artık Değer ** | |||||||||
| 3. Diğer Nakit Gelirler | |||||||||
| Bütçeden Aktarılan Yatırım Ödeneği | |||||||||
| Devlet Destekleri (Teşvikler, Sübvansiyon vb.) | |||||||||
| 4. Öz Sermaye | |||||||||
| 5. Borçlar | |||||||||
| Orta ve Uzun Vadeli Krediler | |||||||||
| Kısa Vadeli Krediler | |||||||||
| Diğer Finansman Kaynakları | |||||||||
| 6. Fiyat artışları*** | |||||||||
| B. NAKİT ÇIKIŞLARI (TOPLAM) | |||||||||
| 1. Yatırım Harcamaları (faizler hariç) | |||||||||
| 2. İşletme Sermayesi | |||||||||
| 3. İşletme Giderleri | |||||||||
| 4. Finansman Giderleri (faizler, komisyon vb.) | |||||||||
| 5. Paketleme, Pazarlama ve Satış | |||||||||
| 6. Borç (Anapara) Geri Ödemeleri | |||||||||
| 7. Vergi ve stopajlar | |||||||||
| 8. Dağıtılan Kar payları | |||||||||
| 9. Bağlı Değerler**** | |||||||||
| 10. Fiyat artışları (Toplam) | |||||||||
| NET NAKİT AKIMI-NAKİT FAZLASI (A-B) | |||||||||
| YIĞINSAL NAKİT DENGESİ |