|
Dönem
|
İnşaat Dönemi | İşletme Dönemi | Artık Değer | |||||||
| Yıllar | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ..... | Son. İş. Yılı | Son Yıl+1 | Toplam |
| A. FİNANSMAN İHTİYACI (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. Yatırım Harcamaları (faizler hariç) | ||||||||||
| 2. İşletme Sermayesi | ||||||||||
| 3. Finansman Giderleri (Yatırım dönemi) | ||||||||||
| 4. Borç (Anapara) Geri ödemeleri | ||||||||||
| 5. Dağıtılan Kar Payları | ||||||||||
| 6. Fiyat artışları (Toplam) | ||||||||||
| a. Sabit Sermaye Yatırımları | ||||||||||
| b. İşletme Sermayesi | ||||||||||
| 7. Bağlı Değerler* | ||||||||||
| B. FİNANSMAN KAYNAKLARI (TOPLAM) | ||||||||||
| I. ÖZKAYNAKLAR | ||||||||||
| 1. Ödenmiş Sermaye | ||||||||||
| 2. Öngörülen Sermaye Artışı | ||||||||||
| 3. Devlet Desteği (Nakit Gelirler) | ||||||||||
| a. Bütçeden Verilen Yatırım Ödeneği | ||||||||||
| b. Teşvik Primi, Sübvansiyon vb. | ||||||||||
| 4. Artık Değer ** | ||||||||||
| 5. Proje Fonları | ||||||||||
| a. Net Kar-Vergi sonrası | ||||||||||
| b. Amortismanlar | ||||||||||
| c. Amortisman Değer Artışı | ||||||||||
| 6. Fiyat artışları*** | ||||||||||
| II. YABANCI KAYNAKLAR (TOPLAM) | ||||||||||
| 1. Orta ve Uzun Vadeli Krediler | ||||||||||
| 2. Kısa Vadeli Krediler | ||||||||||
| 3. Diğer Finansman Kaynakları | ||||||||||
| NET NAKİT AKIMI- NAKİT FAZLASI (B-A) | ||||||||||
| YIĞINSAL NAKİT DENGESİ |