|
Dönem
|
. | İşletme Dönemi | ||||
| Yıllar | 1 | 2 | 3 | 4 | ..... | Son.İş.Yılı |
| Kapasite Kullanım Oranı | % ... | % ... | % ... | % ... | % ... | % ... |
| 1. İşletme Gelirleri (Satışlar, Faiz vb.) | ||||||
| 2. İşletme Giderleri | ||||||
| 3. Amortisman | ||||||
| 4. Finansman Giderleri (faizler vb.) | ||||||
| 5. Paketleme, Pazarlama ve Satış | ||||||
| 6. BRÜT KAR-Vergi Öncesi (1-2-3-4-5) | ||||||
| 7. Devlet Desteği (Vergi muafiyeti vb.) | ||||||
| 8. Vergi Matrahı (6-7) | ||||||
| 9. Vergi ve Stopajlar | ||||||
| 10. NET KAR-Vergi Sonrası (6-9) | ||||||
| 11. Temettüler (Dağıtılacak Karlar) | ||||||
| 12. Kullanılabilir Kar* (10-11) | ||||||
| 13. Birikmiş Kullanılabilir Karlar | ||||||
| * Yasal İhtiyatlar dahil. |