| Türkiye'de özelleştirme uygulamaları - ek tablo 11 Kilci, Metin |
Ek Tablo: 11 - Halka Arz Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar (9.6.1998)
| Satış Bedeli | |||||||
| Arz Tarihinde
Kamu Payı |
Halka
Arzedilen |
Beher
Hisse |
Halka Arz | Başvuru | |||
| Kuruluşun Adı | (Yüzde) | Kamu Payı (1) | Bedeli (2) | Tarihi | Milyon TL. | Bin US $ (3) | Sayısı |
| 1. Teletaş | 40,00 | 22,00 | 5.000 | 29.02.1988 | 15.399.995.000 | 13.090.225 | 41 695 |
| 2. Erdemir | 51,53 | 2,93 | 11.750 | 09.04.1990 | 132.392.537.500 | 53.105.711 | 33 953 |
| 3. Kepez Elektrik | 43,68 | 8,14 | 14.400 | 16.04.1990 | 23.457.024.000 | 9.390.359 | 8 320 |
| 4. Çukurova Elektrik | 25,45 | 5,45 | 23.750 | 16.04.1990 | 96.995.475.000 | 38.829.409 | 22 184 |
| 5. Arçelik | 15,00 | 5,83 | 21.500 | 30.04.1990 | 50.162.080.000 | 19.890.196 | 12 618 |
| 6. Bolu Çimento | 35,33 | 10,38 | 12.750 | 30.04.1990 | 20.851.860.000 | 8.268.150 | 8 157 |
| 7. Çelik Halat | 29,28 | 13,25 | 13.750 | 30.04.1990 | 19.545.563.450 | 7.750.179 | 6 517 |
| 8. Petkim | 99,97 | 7,83 | 2.500 | 18.06.1990 | 397.177.512.500 | 150.617.183 | 76 119 |
| 9. Konya Çimento | 39,87 | 31,13 | 25.000 | 24.10.1990 | 48.619.750.000 | 17.663.979 | 6 396 |
| 10. Ünye Çimento | 49,21 | 2,86 | 10.000 | 01.11.1990 | 2.570.500.000 | 927.162 | 281 |
| 11. Mardin Çimento | 46,23 | 25,46 | 50.000 | 22.11.1990 | 25.463.750.000 | 9.161.501 | 1 280 |
| 12. THY | 100,00 | 1,55 | 3.000 | 29.11.1990 | 13.925.250.000 | 4.976.165 | 2 488 |
| 13. Adana Çimento (A) | 23,86 | 17,16 | 270.000 | 18.02.1991 | 79.128.900.000 | 25.162.623 | 3 355 |
| 14. Adana Çimento (C) | 23,42 | 17,16 | 30.000 | 18.02.1991 | 8.792.100.000 | 2.795.847 | 3 355 |
| 15. Migros | 42,22 | 36,40 | 8.000 | 25.02.1991 | 18.199.200.000 | 5.609.246 | 3 951 |
| 16. Afyon Çimento | 99,59 | 39,87 | 30.000 | 25.03.1991 | 29.899.650.000 | 8.422.698 | 12 591 |
| 17. Ditaş | 14,77 | 2,51 | 7.000 | 06.05.1991 | 864.500.000 | 219.411 | 1 263 |
| 18. Niğde Çimento | 99,83 | 12,72 | 165.000 | 13.05.1991 | 10.494.000.000 | 2.647.286 | 1 125 |
| 19. TÜPRAŞ | 100,00 | 1,64 | 2.000 | 27.05.1991 | 24.278.800.000 | 6.036.589 | 15 456 |
| 20. POAŞ | 100,00 | 4,02 | 4.000 | 27.05.1991 | 57.863.200.000 | 14.386.888 | 17 206 |
| 21. Gima | 49,86 | 4,15 | 4.000 | 03.06.1991 | 1.660.900.000 | 406.902 | 283 |
| 22. Tofaş Türk I | 23,13 | 0,85 | 19.000 | 13.06.1991 | 25.809.600.000 | 6.119.572 | 3 147 |
| 23. Tofaş Oto | 39,00 | 1,36 | 15.000 | 13.06.1991 | 4.075.200.000 | 966.248 | 3 147 |
| 24. NETAŞ | 49,00 | 7,75 | 8.250 | 3-5/11-12.3.93 | 80.522.310.000 | 8.723.623 | 4 897 |
| 25. USAŞ | 100,00 | 29,99 | 32.000 | 20-22.10.93 | 191.999.968.000 | 15.205.871 | 4 672 |
| 26. Tofaş Türk (4) | 21,13 | 16,67 | 3,3 US$ | 03.03.1994 | 6.682.308.600.000 | 330.000.000 | |
| 27. Tofaş Türk II | 4,46 | 0,13 | 72.000 | 04.03.1994 | 56.642.400.000 | 2.824.239 | 804 |
| 28. İş Bankası (C) | 12,30 | 4,90 | (5) | 04.05.1998 | 59.826.613.600.000 | 238.886.015 | 80 978 |
| 29. İş Bankası (C) (6) | 7,40 | 7,40 | 0,1 US$ | 04.05.1998 | 97.418.944.480.000 | 388.991.153 | |
| Toplam | 165.364.658.705.450 | 1.391.074.430 | 295 260 | ||||
(1) Halka arzedilen kamu payı şirketlerin
toplam sermayeleri üzerinden hesaplanmıştır.
(2) Beher hisse satış fiyatları,
1000 TL. nominal değerdeki hisse senedi fiyatlarını göstermektedir.
(3) TL. cinsinden satış tutarlarının
döviz değeri satış onay ya da sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası
döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır.
(4) Kuruluşun hisseleri uluslarası
borsalarda halka arz edilmiştir.
(5) Beher hisse fiyatı 23.400
TL ile 26.000 TL arasında değişmektedir.
(6) Kuruluşun hisseleri uluslarası
borsalarda halka arz edilmiştir.
| içindekiler |
|
|