SERVICES SECTOR- IMPLICIT
PRICE DEFLATOR (1987=100)
(% Değişme-% Change)
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 1968 | 7,8 | 10,3 | 14,1 | 14,0 | 15,0 | 16,8 | 17,3 | 17,2 | 18,1 | 20,8 | 25,1 | 30,0 | 30,8 | 30,8 | 30,7 | 31,7 | 32,9 | 32,7 | 32,7 | 34,4 | 36,1 | 37,1 | 38,2 | 39,2 | 40,1 | 42,1 | 43,6 | 44,7 | 46,0 |
| 1969 | 12,9 | 17,4 | 16,1 | 16,8 | 18,7 | 19,0 | 18,6 | 19,4 | 22,3 | 27,0 | 32,3 | 32,9 | 32,8 | 32,5 | 33,5 | 34,7 | 34,3 | 34,3 | 35,9 | 37,7 | 38,6 | 39,7 | 40,7 | 41,7 | 43,7 | 45,2 | 46,3 | 47,6 | |
| 1970 | 22,1 | 17,8 | 18,1 | 20,2 | 20,3 | 19,5 | 20,4 | 23,5 | 28,6 | 34,4 | 34,9 | 34,6 | 34,2 | 35,1 | 36,3 | 35,8 | 35,6 | 37,4 | 39,2 | 40,1 | 41,2 | 42,1 | 43,1 | 45,2 | 46,7 | 47,7 | 49,1 | ||
| 1971 | 13,6 | 16,2 | 19,5 | 19,8 | 19,0 | 20,1 | 23,7 | 29,5 | 35,8 | 36,3 | 35,8 | 35,2 | 36,2 | 37,4 | 36,8 | 36,5 | 38,3 | 40,2 | 41,1 | 42,2 | 43,2 | 44,1 | 46,3 | 47,8 | 48,9 | 50,2 | |||
| 1972 | 18,9 | 22,6 | 21,9 | 20,4 | 21,5 | 25,5 | 31,9 | 38,9 | 39,1 | 38,2 | 37,4 | 38,2 | 39,4 | 38,6 | 38,2 | 40,0 | 41,9 | 42,8 | 43,9 | 44,8 | 45,8 | 48,0 | 49,5 | 50,6 | 51,9 | ||||
| 1973 | 26,4 | 23,5 | 20,9 | 22,1 | 26,9 | 34,2 | 42,0 | 41,8 | 40,5 | 39,4 | 40,1 | 41,3 | 40,2 | 39,7 | 41,6 | 43,5 | 44,4 | 45,4 | 46,3 | 47,3 | 49,5 | 51,1 | 52,1 | 53,5 | |||||
| 1974 | 20,6 | 18,3 | 20,7 | 27,0 | 35,9 | 44,8 | 44,1 | 42,4 | 40,9 | 41,6 | 42,7 | 41,5 | 40,8 | 42,7 | 44,7 | 45,6 | 46,6 | 47,5 | 48,4 | 50,8 | 52,4 | 53,4 | 54,8 | ||||||
| 1975 | 16,0 | 20,8 | 29,2 | 39,9 | 50,1 | 48,5 | 45,8 | 43,6 | 44,1 | 45,1 | 43,5 | 42,6 | 44,6 | 46,6 | 47,4 | 48,4 | 49,3 | 50,2 | 52,5 | 54,2 | 55,2 | 56,5 | |||||||
| 1976 | 25,7 | 36,4 | 49,0 | 60,1 | 56,0 | 51,5 | 48,1 | 48,1 | 48,8 | 46,6 | 45,3 | 47,2 | 49,3 | 49,9 | 50,9 | 51,7 | 52,5 | 54,9 | 56,5 | 57,4 | 58,8 | ||||||||
| 1977 | 47,9 | 62,2 | 73,6 | 64,6 | 57,3 | 52,2 | 51,6 | 51,9 | 49,1 | 47,4 | 49,4 | 51,4 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,3 | 56,8 | 58,4 | 59,3 | 60,7 | |||||||||
| 1978 | 77,8 | 88,1 | 70,6 | 59,7 | 53,1 | 52,2 | 52,5 | 49,3 | 47,4 | 49,5 | 51,8 | 52,3 | 53,2 | 54,0 | 54,8 | 57,4 | 59,0 | 60,0 | 61,4 | ||||||||||
| 1979 | 98,9 | 67,1 | 54,1 | 47,4 | 47,6 | 48,6 | 45,6 | 44,0 | 46,7 | 49,4 | 50,2 | 51,3 | 52,3 | 53,2 | 56,1 | 57,9 | 59,0 | 60,5 | |||||||||||
| 1980 | 40,5 | 35,6 | 33,5 | 37,0 | 40,2 | 38,3 | 37,5 | 41,2 | 44,7 | 46,0 | 47,6 | 49,0 | 50,2 | 53,4 | 55,5 | 56,8 | 58,5 | ||||||||||||
| 1981 | 30,9 | 30,1 | 35,8 | 40,2 | 37,8 | 37,0 | 41,3 | 45,2 | 46,7 | 48,4 | 49,8 | 51,0 | 54,5 | 56,6 | 57,9 | 59,7 | |||||||||||||
| 1982 | 29,3 | 38,3 | 43,4 | 39,6 | 38,2 | 43,1 | 47,4 | 48,8 | 50,4 | 51,8 | 53,0 | 56,6 | 58,8 | 60,0 | 61,8 | ||||||||||||||
| 1983 | 48,0 | 51,0 | 43,2 | 40,5 | 46,0 | 50,7 | 51,8 | 53,3 | 54,5 | 55,6 | 59,4 | 61,6 | 62,7 | 64,4 | |||||||||||||||
| 1984 | 54,1 | 40,9 | 38,1 | 45,5 | 51,2 | 52,4 | 54,1 | 55,3 | 56,5 | 60,5 | 62,9 | 64,0 | 65,8 | ||||||||||||||||
| 1985 | 28,8 | 30,8 | 42,8 | 50,5 | 52,1 | 54,1 | 55,5 | 56,8 | 61,3 | 63,8 | 64,9 | 66,8 | |||||||||||||||||
| 1986 | 32,8 | 50,4 | 58,5 | 58,5 | 59,7 | 60,5 | 61,2 | 65,9 | 68,2 | 69,0 | 70,7 | ||||||||||||||||||
| 1987 | 70,3 | 73,2 | 68,2 | 67,2 | 66,7 | 66,5 | 71,2 | 73,2 | 73,6 | 75,1 | |||||||||||||||||||
| 1988 | 76,1 | 67,2 | 66,2 | 65,8 | 65,8 | 71,4 | 73,7 | 74,1 | 75,6 | ||||||||||||||||||||
| 1989 | 58,6 | 61,5 | 62,5 | 63,3 | 70,4 | 73,3 | 73,8 | 75,6 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 64,4 | 64,5 | 64,9 | 73,5 | 76,4 | 76,4 | 78,1 | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | 64,5 | 65,1 | 76,7 | 79,5 | 78,9 | 80,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | 65,7 | 83,1 | 84,8 | 82,7 | 83,9 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 102,3 | 95,1 | 88,8 | 88,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 88,2 | 82,4 | 84,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995 |