IMPORTS GROWTH TRIANGLE
( % Değişme- % Change)
| 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 1968 | 4,8 | 11,4 | 15,3 | 19,6 | 22,2 | 30,5 | 29,8 | 26,9 | 25,3 | 19,7 | 18,8 | 21,5 | 20,8 | 19,1 | 18,1 | 18,0 | 17,2 | 16,0 | 16,6 | 15,8 | 15,5 | 16,6 | 15,5 | 15,2 | 15,7 | 14,0 | 15,3 | 15,5 | 15,4 |
| 1969 | 18,4 | 20,9 | 25,0 | 27,0 | 36,4 | 34,5 | 30,4 | 28,1 | 21,4 | 20,3 | 23,1 | 22,3 | 20,3 | 19,1 | 18,9 | 18,0 | 16,7 | 17,3 | 16,4 | 16,1 | 17,2 | 16,0 | 15,7 | 16,2 | 14,4 | 15,7 | 16,0 | 15,8 | |
| 1970 | 23,5 | 28,4 | 30,1 | 41,3 | 38,0 | 32,5 | 29,5 | 21,8 | 20,5 | 23,6 | 22,6 | 20,5 | 19,1 | 18,9 | 18,0 | 16,6 | 17,2 | 16,3 | 16,0 | 17,1 | 15,9 | 15,6 | 16,1 | 14,3 | 15,6 | 15,9 | 15,7 | ||
| 1971 | 33,5 | 33,5 | 47,8 | 41,8 | 34,4 | 30,5 | 21,6 | 20,1 | 23,6 | 22,5 | 20,2 | 18,8 | 18,6 | 17,6 | 16,2 | 16,9 | 15,9 | 15,6 | 16,8 | 15,5 | 15,2 | 15,8 | 13,9 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | |||
| 1972 | 33,5 | 55,5 | 44,7 | 34,6 | 30,0 | 19,7 | 18,3 | 22,5 | 21,4 | 18,9 | 17,5 | 17,4 | 16,5 | 15,0 | 15,8 | 14,9 | 14,6 | 15,9 | 14,7 | 14,4 | 15,0 | 13,1 | 14,6 | 14,9 | 14,7 | ||||
| 1973 | 81,1 | 50,7 | 35,0 | 29,1 | 17,1 | 15,9 | 21,0 | 19,9 | 17,4 | 16,0 | 16,1 | 15,2 | 13,7 | 14,7 | 13,7 | 13,5 | 15,0 | 13,7 | 13,4 | 14,1 | 12,2 | 13,8 | 14,1 | 14,0 | |||||
| 1974 | 25,4 | 16,5 | 15,3 | 5,0 | 6,1 | 13,1 | 13,1 | 11,2 | 10,4 | 11,0 | 10,5 | 9,4 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 11,7 | 10,6 | 10,5 | 11,4 | 9,5 | 11,3 | 11,8 | 11,7 | ||||||
| 1975 | 8,2 | 10,6 | -1,0 | 1,7 | 10,8 | 11,1 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | 9,5 | 8,9 | 9,0 | 10,9 | 9,8 | 9,7 | 10,7 | 8,7 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | |||||||
| 1976 | 13,0 | -5,3 | -0,4 | 11,4 | 11,7 | 9,5 | 8,8 | 9,7 | 9,2 | 8,0 | 9,7 | 8,9 | 9,0 | 11,1 | 9,9 | 9,8 | 10,8 | 8,8 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | ||||||||
| 1977 | -20,7 | -6,5 | 10,9 | 11,4 | 8,8 | 8,1 | 9,2 | 8,8 | 7,5 | 9,3 | 8,6 | 8,7 | 10,9 | 9,6 | 9,6 | 10,7 | 8,5 | 10,6 | 11,2 | 11,2 | |||||||||
| 1978 | 10,2 | 31,1 | 24,8 | 17,8 | 15,0 | 15,2 | 13,8 | 11,6 | 13,3 | 12,0 | 11,9 | 14,1 | 12,4 | 12,1 | 13,2 | 10,7 | 12,8 | 13,3 | 13,2 | ||||||||||
| 1979 | 56,0 | 32,8 | 20,4 | 16,2 | 16,2 | 14,4 | 11,9 | 13,7 | 12,2 | 12,0 | 14,4 | 12,6 | 12,3 | 13,4 | 10,7 | 13,0 | 13,5 | 13,4 | |||||||||||
| 1980 | 12,9 | 5,7 | 5,3 | 8,0 | 7,5 | 5,8 | 8,7 | 7,7 | 8,0 | 10,9 | 9,3 | 9,3 | 10,6 | 8,0 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | ||||||||||||
| 1981 | -1,0 | 1,7 | 6,4 | 6,2 | 4,4 | 8,0 | 7,0 | 7,4 | 10,7 | 8,9 | 8,9 | 10,4 | 7,6 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | |||||||||||||
| 1982 | 4,4 | 10,3 | 8,7 | 5,9 | 9,9 | 8,4 | 8,6 | 12,3 | 10,1 | 10,0 | 11,5 | 8,4 | 11,3 | 12,1 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1983 | 16,5 | 10,8 | 6,3 | 11,3 | 9,2 | 9,4 | 13,4 | 10,8 | 10,6 | 12,3 | 8,8 | 11,9 | 12,7 | 12,6 | |||||||||||||||
| 1984 | 5,4 | 1,6 | 9,6 | 7,4 | 8,0 | 12,9 | 10,1 | 9,9 | 11,8 | 8,0 | 11,5 | 12,4 | 12,3 | ||||||||||||||||
| 1985 | -2,1 | 11,7 | 8,1 | 8,6 | 14,5 | 10,9 | 10,5 | 12,7 | 8,3 | 12,2 | 13,0 | 12,9 | |||||||||||||||||
| 1986 | 27,5 | 13,6 | 12,5 | 19,0 | 13,6 | 12,8 | 14,9 | 9,7 | 13,9 | 14,7 | 14,4 | ||||||||||||||||||
| 1987 | 1,3 | 5,6 | 16,4 | 10,4 | 10,1 | 13,0 | 7,4 | 12,3 | 13,3 | 13,1 | |||||||||||||||||||
| 1988 | 10,2 | 24,7 | 13,7 | 12,4 | 15,5 | 8,4 | 13,9 | 14,9 | 14,5 | ||||||||||||||||||||
| 1989 | 41,2 | 15,4 | 13,1 | 16,8 | 8,1 | 14,6 | 15,6 | 15,1 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | -5,6 | 1,3 | 9,7 | 1,1 | 9,9 | 11,8 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | 8,7 | 18,2 | 3,4 | 14,1 | 15,7 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
| 1992 | 28,7 | 0,9 | 16,0 | 17,5 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | -20,9 | 10,2 | 14,0 | 13,4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 53,5 | 36,9 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995 |