
| GENEL-KATMA BÜTÇE | 1 078 295 | 20 000 | 5 200 | 826 575 | 1 739 239 | 64 786 | 19 600 | 1 847 105 | 644 670 | 671 984 | 554 089 | 7 471 543 |
| KİT | 11 250 | 350 800 | 122 830 | 1 205 900 | 1 215 500 | - | - | 400 | 1 320 | - | - | 2 908 000 |
| DÖNER SERMAYE | 73 800 | - | 5 600 | - | 30 000 | 20 755 | - | 96 800 | 332 700 | 57 775 | 4 570 | 622 000 |
| İLLER BANKASI | - | - | 1 100 | - | - | 350 | - | - | - | 20 300 | 523 250 | 545 000 |
| FON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 000 | 21 000 |
| ÖZELLEŞTİRME KAP. ALINAN KUR. | 4 105 | 11 225 | 245 863 | - | 148 807 | - | - | - | - | - | - | 410 000 |
| TOPLAM | 1 167 450 | 382 025 | 380 593 | 2 032 475 | 3 133 546 | 85 891 | 19 600 | 1 944 305 | 978 690 | 750 059 | 1 102 909 | 11 977 543 |
| MAHALLİ İDARELER | 159 231 | 427 | 56 193 | 217 811 | 2 091 784 | 26 614 | 177 137 | 335 397 | 203 864 | 249 473 | 2 357 418 | 5 875 349 |
| GENEL TOPLAM | 1 326 681 | 382 452 | 436 786 | 2 250 286 | 5 225 330 | 112 505 | 196 737 | 2 279 702 | 1 182 554 | 999 532 | 3 460 327 | 17 852 892 |
| |
| |
| (*) TBMM'de yapılan değişiklikler toplama dahil edilmiştir. |
|
|