| MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ(*) | 1.441.500 | 72.700 | 17.590 | 1.315.545 | 2.266.759 | 84.650 | 113.500 | 2.777.187 | 1.070.540 | 1.600.006 | 1.040.808 | 11.800.785 |
| -GENEL BÜTÇE | 1.439.250 | 2.700 | 8.100 | 1.312.245 | 2.266.759 | 75.150 | 110.500 | 1.675.387 | 695.242 | 1.079.914 | 382.023 | 9.047.270 |
| -ÖZEL BÜTÇE | 2.250 | 70.000 | 9.490 | 3.300 | | 9.500 | 3.000 | 1.101.800 | 375.298 | 460.410 | 658.785 | 2.693.833 |
| -DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KUR. | | | | | | | | | | 59.682 | | 59.682 |
| DÖNER SERMAYE+SOS. GÜV. KUR. | 37.770 | | 500 | | 37.800 | 8.750 | | 38.755 | 420.550 | 100.196 | 6.700 | 651.021 |
| -DÖNER SERMAYE | 37.770 | | 500 | | 37.800 | 750 | | 30.800 | 410.000 | 7.680 | 700 | 526.000 |
| -SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI | | | | | | 8.000 | | 7.955 | 10.550 | 92.516 | 6.000 | 125.021 |
| KİT | 28.000 | 709.500 | 144.160 | 737.340 | 1.621.000 | | | | | | | 3.240.000 |
| İLLER BANKASI | | | 1.300 | | | | | | | 25.000 | 633.700 | 660.000 |
| ÖZELLEŞTİRME KAP. ALINAN KUR. | 1.440 | | 226.110 | 493.000 | 4.450 | | | | | | | 725.000 |
| TOPLAM | 1.508.710 | 782.200 | 389.660 | 2.545.885 | 3.930.009 | 93.400 | 113.500 | 2.815.942 | 1.491.090 | 1.725.202 | 1.681.208 | 17.076.806 |
| MAHALLİ İDARELER | 649.839 | 703 | 92.500 | 925.600 | 4.082.526 | 38.727 | 287.882 | 455.585 | 323.528 | 389.118 | 4.605.332 | 11.851.340 |
| G E N E L T O P L A M | 2.158.549 | 782.903 | 482.160 | 3.471.485 | 8.012.535 | 132.127 | 401.382 | 3.271.527 | 1.814.618 | 2.114.320 | 6.286.540 | 28.928.146 |
| |
| |
| (*) Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki yatırımlar, kamulaştırma hariç Sermaye Giderlerini ve yatırım programıyla ilişkilendirilen kamu yatırımı niteliğindeki Sermaye Transferlerini kapsamaktadır.
|