
| 1963 | 0,0000009 | 0,0000008 | 0,0000008 | 0,0000011 | 0,0000010 | 0,0000011 | 0,0000010 | 0,0000012 | 0,0000011 | 0,0000014 | 0,0000028 |
| 1964 | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,0000009 | 0,0000012 | 0,0000010 | 0,0000011 | 0,0000010 | 0,0000013 | 0,0000011 | 0,0000015 | 0,0000028 |
| 1965 | 0,0000010 | 0,0000009 | 0,0000010 | 0,0000012 | 0,0000011 | 0,0000012 | 0,0000011 | 0,0000014 | 0,0000012 | 0,0000016 | 0,0000028 |
| 1966 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000014 | 0,0000011 | 0,0000012 | 0,0000011 | 0,0000015 | 0,0000013 | 0,0000017 | 0,0000028 |
| 1967 | 0,0000012 | 0,0000010 | 0,0000010 | 0,0000015 | 0,0000013 | 0,0000013 | 0,0000013 | 0,0000016 | 0,0000014 | 0,0000018 | 0,0000028 |
| 1968 | 0,0000012 | 0,0000011 | 0,0000011 | 0,0000015 | 0,0000013 | 0,0000014 | 0,0000013 | 0,0000016 | 0,0000014 | 0,0000019 | 0,0000028 |
| 1969 | 0,0000013 | 0,0000011 | 0,0000011 | 0,0000016 | 0,0000014 | 0,0000015 | 0,0000014 | 0,0000017 | 0,0000015 | 0,0000020 | 0,0000028 |
| 1970 | 0,0000014 | 0,0000012 | 0,0000012 | 0,0000017 | 0,0000016 | 0,0000016 | 0,0000015 | 0,0000018 | 0,0000015 | 0,0000021 | 0,0000036 |
| 1971 | 0,0000016 | 0,0000015 | 0,0000016 | 0,0000019 | 0,0000019 | 0,0000018 | 0,0000017 | 0,0000022 | 0,0000020 | 0,0000027 | 0,0000047 |
| 1972 | 0,0000018 | 0,0000017 | 0,0000018 | 0,0000025 | 0,0000021 | 0,0000022 | 0,0000019 | 0,0000025 | 0,0000023 | 0,0000030 | 0,0000046 |
| 1973 | 0,0000020 | 0,0000018 | 0,0000020 | 0,0000027 | 0,0000023 | 0,0000024 | 0,0000022 | 0,0000028 | 0,0000025 | 0,0000034 | 0,0000050 |
| 1974 | 0,0000025 | 0,0000023 | 0,0000024 | 0,0000027 | 0,0000029 | 0,0000030 | 0,0000027 | 0,0000034 | 0,0000030 | 0,0000040 | 0,0000050 |
| 1975 | 0,0000030 | 0,0000027 | 0,0000027 | 0,0000030 | 0,0000033 | 0,0000036 | 0,0000032 | 0,0000040 | 0,0000034 | 0,0000046 | 0,0000055 |
| 1976 | 0,0000036 | 0,0000032 | 0,0000031 | 0,0000034 | 0,0000039 | 0,0000046 | 0,0000039 | 0,0000048 | 0,0000041 | 0,0000057 | 0,0000060 |
| 1977 | 0,0000048 | 0,0000041 | 0,0000040 | 0,0000044 | 0,0000051 | 0,0000071 | 0,0000054 | 0,0000066 | 0,0000054 | 0,0000079 | 0,0000069 |
| 1978 | 0,0000070 | 0,0000060 | 0,0000059 | 0,0000066 | 0,0000076 | 0,0000100 | 0,0000079 | 0,0000095 | 0,0000079 | 0,0000116 | 0,0000100 |
| 1979 | 0,0000113 | 0,0000099 | 0,0000097 | 0,0000110 | 0,0000124 | 0,0000162 | 0,0000128 | 0,0000157 | 0,0000131 | 0,0000192 | 0,0000166 |
| 1980 | 0,0000237 | 0,0000204 | 0,0000209 | 0,0000238 | 0,0000261 | 0,0000334 | 0,0000271 | 0,0000332 | 0,0000278 | 0,0000418 | 0,0000336 |
| 1981 | 0,0000341 | 0,0000290 | 0,0000308 | 0,0000352 | 0,0000373 | 0,0000445 | 0,0000347 | 0,0000472 | 0,0000388 | 0,0000588 | 0,0000440 |
| 1982 | 0,0000431 | 0,0000373 | 0,0000398 | 0,0000439 | 0,0000448 | 0,0000559 | 0,0000438 | 0,0000597 | 0,0000485 | 0,0000748 | 0,0000620 |
| 1983 | 0,0000556 | 0,0000521 | 0,0000573 | 0,0000618 | 0,0000603 | 0,0000723 | 0,0000569 | 0,0000771 | 0,0000637 | 0,0000962 | 0,0000841 |
| 1984 | 0,0000835 | 0,0000819 | 0,0000894 | 0,0000957 | 0,0000915 | 0,0001038 | 0,0000851 | 0,0001097 | 0,0000970 | 0,0001326 | 0,0001299 |
| 1985 | 0,0001180 | 0,0001223 | 0,0001371 | 0,0001463 | 0,0001309 | 0,0001487 | 0,0001235 | 0,0001565 | 0,0001394 | 0,0001873 | 0,0001833 |
| 1986 | 0,0001647 | 0,0001856 | 0,0002148 | 0,0002282 | 0,0001942 | 0,0002074 | 0,0001720 | 0,0002184 | 0,0001981 | 0,0002617 | 0,0002771 |
| 1987 | 0,0002376 | 0,0002886 | 0,0003396 | 0,0003387 | 0,0002908 | 0,0002972 | 0,0002506 | 0,0003118 | 0,0002857 | 0,0003689 | 0,0003903 |
| 1988 | 0,0004690 | 0,0005429 | 0,0006157 | 0,0006150 | 0,0005471 | 0,0005552 | 0,0004900 | 0,0005755 | 0,0005399 | 0,0006569 | 0,0006940 |
| 1989 | 0,0006783 | 0,0007850 | 0,0008939 | 0,0008889 | 0,0007910 | 0,0008088 | 0,0007178 | 0,0008372 | 0,0007876 | 0,0009517 | 0,0009872 |
| 1990 | 0,0010263 | 0,0011631 | 0,0013164 | 0,0012973 | 0,0011720 | 0,0012142 | 0,0011104 | 0,0012473 | 0,0011914 | 0,0013853 | 0,0012798 |
| 1991 | 0,0018181 | 0,0019920 | 0,0021806 | 0,0021672 | 0,0020073 | 0,0020428 | 0,0019141 | 0,0020855 | 0,0020167 | 0,0022731 | 0,0020222 |
| 1992 | 0,0028737 | 0,0032068 | 0,0035405 | 0,0035340 | 0,0032313 | 0,0032700 | 0,0029938 | 0,0033575 | 0,0032098 | 0,0037219 | 0,0033700 |
| 1993 | 0,0050072 | 0,0053300 | 0,0056115 | 0,0056712 | 0,0053707 | 0,0052973 | 0,0050177 | 0,0053920 | 0,0052447 | 0,0058208 | 0,0049668 |
| 1994 | 0,0101196 | 0,0118178 | 0,0133954 | 0,0133692 | 0,0119082 | 0,0121216 | 0,0106879 | 0,0125514 | 0,0117938 | 0,0142405 | 0,0147036 |
| 1995 | 0,0170875 | 0,0203779 | 0,0232614 | 0,0233949 | 0,0205339 | 0,0206679 | 0,0176852 | 0,0215589 | 0,0199605 | 0,0249979 | 0,0281983 |
| 1996 | 0,0312531 | 0,0370225 | 0,0416291 | 0,0422997 | 0,0373058 | 0,0368698 | 0,0313875 | 0,0385084 | 0,0355623 | 0,0448223 | 0,0448590 |
| 1997 | 0,0594299 | 0,0671638 | 0,0731999 | 0,0740955 | 0,0676777 | 0,0669814 | 0,0599504 | 0,0690599 | 0,0654356 | 0,0772463 | 0,0715277 |
| 1998 | 0,1027169 | 0,1174373 | 0,1276256 | 0,1306242 | 0,1183358 | 0,1150292 | 0,1004426 | 0,1193223 | 0,1116892 | 0,1358945 | 0,1200855 |
| 1999 | 0,1584834 | 0,1785416 | 0,1912976 | 0,1964811 | 0,1799077 | 0,1735751 | 0,1531826 | 0,1795726 | 0,1689850 | 0,2028709 | 0,1742143 |
| 2000 | 0,2232338 | 0,2515259 | 0,2698514 | 0,2768294 | 0,2534504 | 0,2450390 | 0,2165156 | 0,2534282 | 0,2386321 | 0,2860454 | 0,2487744 |
| 2001 | 0,3636437 | 0,4456242 | 0,5056918 | 0,5186710 | 0,4490338 | 0,4378470 | 0,3567003 | 0,4616684 | 0,4180833 | 0,5509906 | 0,4803851 |
| 2002 | 0,4859842 | 0,6139950 | 0,7130105 | 0,7299797 | 0,6186928 | 0,6070556 | 0,4811289 | 0,6444252 | 0,5757215 | 0,7846543 | 0,5947803 |
| 2003 | 0,5709514 | 0,6801826 | 0,7601116 | 0,7737163 | 0,6853869 | 0,6747371 | 0,5697445 | 0,7045621 | 0,6503720 | 0,8150991 | 0,7312106 |
| 2004 | 0,6530594 | 0,7515075 | 0,8219236 | 0,8333247 | 0,7572576 | 0,7477577 | 0,6559257 | 0,7732290 | 0,7277542 | 0,8682264 | 0,8337825 |
| 2005 | 0,7031953 | 0,7563250 | 0,7889623 | 0,7967860 | 0,7621120 | 0,7519822 | 0,7076475 | 0,7634466 | 0,7451842 | 0,8095743 | 0,8143378 |
| 2006 | 0,8356724 | 0,8602015 | 0,8726000 | 0,8771656 | 0,8667832 | 0,8579582 | 0,8469120 | 0,8603748 | 0,8606106 | 0,8784353 | 0,9092408 |
| 2007 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 | 0,9519277 |
| 2008 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 | 1,0000000 |
| 2009 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 | 1,0400000 |
| 2010 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 | 1,0816000 |
Açıklama:
1. Proje hangi sektörde yer alıyorsa o sektöre ait yatırım deflatörü kullanılacak, cari yıl fiyatlarıyla olan harcamalar ilgili yılın deflatörüne bölünerek 2008 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
2. Kamu sabit sermaye yatırım deflatörleri sektördeki toplam(bina, makine-teçhizat vs.) yatırım harcamaları içindir.
3. Cari fiyatlarla olan dış para harcamaları (YTL cinsinden), ilgili yılın dış para deflatörüne bölünerek 2008 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir.
4. 2008 yılı kur değeri olarak 1 ABD Doları = 1,4914 YTL alınacaktır (2009 yılı için 1 ABD Doları = 1,5012 YTL, 2010 yılı için 1 ABD Doları = 1,5231 YTL olarak dikkate alınacaktır.)
5. 2005 yılından itibaren Dış para deflatörünün hesabında yakıt dışı ithalat fiyat endeksi artış hızı kullanılmıştır.
|
|