
| ADANA | 2 136 001 | | 30 000 | | 7 853 000 | | 82 000 | 4 095 000 | 8 315 500 | 85 991 304 | 108 502 805 |
| ADIYAMAN | 2 700 000 | 100 000 | 4 107 000 | | | | 186 000 | 971 000 | 90 000 | 2 638 746 | 10 792 746 |
| AFYON | 221 000 | | 312 000 | | 5 621 001 | | 20 000 | 3 485 000 | 1 415 000 | 2 040 034 | 13 114 035 |
| AĞRI | 1 900 000 | | 130 000 | | 1 200 001 | 500 000 | 93 000 | 1 196 000 | 568 500 | 407 003 | 5 994 504 |
| AMASYA | | | | 5 000 000 | 55 000 | | | 1 327 000 | 835 000 | 1 394 001 | 8 611 001 |
| ANKARA | 1 024 000 | 3 811 000 | 14 972 300 | 14 986 000 | 7 210 002 | 666 667 | 695 000 | 37 081 002 | 37 636 001 | 291 910 923 | 409 992 895 |
| ANTALYA | 4 228 505 | | 117 500 | 10 000 000 | 9 365 001 | 1 495 002 | 48 000 | 8 561 000 | 6 655 501 | 44 519 003 | 84 989 512 |
| ARTVİN | 270 000 | 180 000 | | 19 550 000 | 3 650 001 | | | 1 229 000 | 237 000 | 888 001 | 26 004 002 |
| AYDIN | 1 291 000 | | 1 905 000 | 18 150 000 | 90 000 | 70 000 | 48 000 | 5 435 000 | 2 474 000 | 1 885 006 | 31 348 006 |
| BALIKESİR | 5 107 004 | 1 260 000 | 8 527 000 | 5 000 000 | 1 604 001 | 125 001 | 10 000 | 6 085 000 | 1 223 000 | 15 942 902 | 44 883 908 |
| BİLECİK | 505 000 | | 3 500 000 | | | | 100 000 | 4 556 000 | 594 002 | 454 008 | 9 709 010 |
| BİNGÖL | 1 391 000 | | 70 000 | 24 100 000 | | | 85 000 | 1 000 000 | 357 500 | 717 665 | 27 721 165 |
| BİTLİS | 1 000 000 | | | | 600 002 | | | 2 607 000 | 447 000 | 1 037 200 | 5 691 202 |
| BOLU | | | 450 000 | | 2 375 000 | 12 001 | | 4 855 000 | 680 000 | 1 382 005 | 9 754 006 |
| BURDUR | 1 300 000 | | 900 000 | | 80 000 | | | 180 000 | 65 000 | 986 806 | 3 511 806 |
| BURSA | 3 458 003 | | 10 001 000 | 21 060 000 | 41 516 712 | 400 000 | | 5 096 000 | 4 398 000 | 91 334 107 | 177 263 822 |
| ÇANAKKALE | 6 529 008 | 82 000 | 100 000 | 48 200 000 | 1 816 003 | 1 705 000 | | 3 699 000 | 299 500 | 1 324 804 | 63 755 315 |
| ÇANKIRI | 661 000 | | 8 179 700 | | 2 900 000 | | | 960 000 | 335 000 | 1 275 000 | 14 310 700 |
| ÇORUM | 801 000 | | | 28 825 000 | 1 117 000 | | | 2 948 000 | 865 000 | 2 398 001 | 36 954 001 |
| DENİZLİ | 4 447 000 | | 2 380 000 | 5 000 000 | 1 850 004 | | | 4 880 000 | 3 170 002 | 5 535 004 | 27 262 010 |
| DİYARBAKIR | 9 051 000 | | 2 244 590 | 13 075 000 | 1 601 001 | | 36 000 | 3 593 000 | 6 254 000 | 48 067 500 | 83 922 091 |
| EDİRNE | 2 580 000 | | | | 1 | | | 2 840 001 | 4 207 000 | 2 251 000 | 11 878 002 |
| ELAZIĞ | 1 001 000 | | 1 157 000 | | | | 200 000 | 2 434 000 | 4 851 500 | 2 402 516 | 12 046 016 |
| ERZİNCAN | 2 115 000 | | | | 3 200 001 | | 3 511 000 | 555 000 | 100 000 | 1 143 002 | 10 624 003 |
| ERZURUM | 3 325 000 | | 110 000 | 750 000 | 9 880 001 | 112 000 | | 4 332 000 | 3 975 000 | 12 330 907 | 34 814 908 |
| ESKİŞEHİR | 1 048 000 | 600 000 | 15 030 300 | 4 008 000 | 2 032 096 | | | 8 909 000 | 4 769 500 | 33 736 802 | 70 133 698 |
| GAZİANTEP | 5 500 000 | | | | 12 250 001 | | | 2 452 000 | 4 153 000 | 85 134 003 | 109 489 004 |
| GİRESUN | 133 001 | | 1 000 | | 5 210 000 | | 32 000 | 1 930 001 | 556 001 | 983 601 | 8 845 604 |
| GÜMÜŞHANE | 3 250 000 | | 148 000 | | 1 200 000 | | 125 000 | 685 000 | 130 000 | 662 000 | 6 200 000 |
| HAKKARİ | 750 000 | | | 500 000 | 1 100 002 | | 760 000 | 1 250 000 | 36 000 | 1 560 002 | 5 956 004 |
| HATAY | 992 000 | | 6 000 000 | | 2 270 002 | 1 | | 4 192 000 | 2 656 000 | 15 836 606 | 31 946 609 |
| ISPARTA | 4 375 001 | | 765 500 | | 800 000 | | | 5 063 000 | 2 375 000 | 83 394 007 | 96 772 508 |
| İÇEL | 1 801 002 | | 2 031 000 | 14 300 000 | 30 329 001 | 1 282 001 | | 4 400 000 | 2 385 999 | 27 414 704 | 83 943 707 |
| İSTANBUL | 987 555 | | 12 186 000 | 7 569 000 | 139 417 429 | 1 006 000 | 242 000 | 30 821 156 | 25 294 979 | 298 250 602 | 515 774 721 |
| İZMİR | 3 889 002 | 2 500 000 | 69 324 800 | 29 000 | 24 448 001 | 856 001 | 64 000 | 10 790 000 | 20 329 602 | 53 868 461 | 186 098 867 |
| KARS | 1 600 000 | 175 000 | | | | 12 000 | 36 000 | 3 250 000 | 715 000 | 1 233 003 | 7 021 003 |
| KASTAMONU | 5 293 000 | 900 000 | | | 2 300 000 | 5 000 | | 4 618 000 | 1 704 000 | 1 079 807 | 15 899 807 |
| KAYSERİ | 1 720 000 | | 300 000 | | 1 301 000 | 32 000 | | 2 843 000 | 3 900 000 | 14 402 306 | 24 498 306 |
| KIRKLARELİ | 1 120 000 | | 30 000 | | 2 791 284 | | | 701 000 | 76 000 | 170 801 | 4 889 085 |
| KIRŞEHİR | 1 605 000 | | 7 000 000 | | | | | 901 000 | 50 000 | 1 511 301 | 11 067 301 |
| KOCAELİ | 270 000 | | 20 007 161 | | 7 547 967 | 600 000 | 32 000 | 18 356 885 | 3 773 003 | 13 026 610 | 63 613 626 |
| KONYA | 8 039 000 | 600 000 | 3 277 000 | 50 000 | 7 040 002 | 570 555 | | 5 976 000 | 10 850 005 | 9 721 106 | 46 123 668 |
| KÜTAHYA | 261 000 | 550 000 | 16 200 000 | 29 000 | 1 501 001 | | | 4 057 000 | 805 000 | 116 502 | 23 519 503 |
| MALATYA | 5 725 000 | 760 000 | 21 000 | 2 500 000 | 220 000 | | | 4 261 000 | 4 430 500 | 2 180 302 | 20 097 802 |
| MANİSA | 152 000 | 700 000 | 1 950 000 | 1 490 000 | 401 003 | | | 3 362 000 | 2 658 500 | 965 006 | 11 678 509 |
| KAHRAMANMARAŞ | 3 001 000 | 4 000 000 | | 107 299 000 | 81 000 | | | 7 996 000 | 1 801 000 | 4 861 900 | 129 039 900 |
| MARDİN | 1 000 | | | 3 000 000 | 10 001 | | 33 000 | 1 287 000 | 795 000 | 1 755 003 | 6 881 004 |
| MUĞLA | 1 764 003 | | 1 783 333 | 66 095 000 | 1 059 000 | 5 945 001 | | 3 853 000 | 51 000 | 11 481 197 | 92 031 534 |
| MUŞ | 610 000 | | | 18 000 000 | | | 40 000 | 1 400 000 | 321 900 | 576 001 | 20 947 901 |
| NEVŞEHİR | 1 060 000 | | | | 2 091 000 | | 17 000 | 960 000 | 727 000 | 230 301 | 5 085 301 |
| NİĞDE | 400 000 | | | | 300 001 | | 32 000 | 4 166 000 | 703 000 | 547 002 | 6 148 003 |
| ORDU | 550 001 | | 160 500 | 4 750 000 | 3 216 003 | | 75 000 | 2 495 000 | 210 000 | 5 873 001 | 17 329 505 |
| RİZE | 657 004 | | 367 000 | 50 000 | 2 211 001 | 500 000 | | 1 563 000 | 345 000 | 3 587 502 | 9 280 507 |
| SAKARYA | 100 000 | | 1 450 000 | | 3 410 000 | | 32 000 | 10 509 000 | 580 000 | 8 307 664 | 24 388 664 |
| SAMSUN | 4 680 002 | | 5 780 000 | 4 040 000 | 2 200 715 | 600 000 | | 3 486 000 | 5 573 599 | 9 626 541 | 35 986 857 |
| SİİRT | | | | | 600 000 | | 101 000 | 1 050 000 | 147 500 | 169 000 | 2 067 500 |
| SİNOP | 2 330 000 | | | | 1 798 001 | 76 923 | | 841 000 | 100 000 | 490 002 | 5 635 926 |
| SİVAS | 3 847 000 | 739 000 | 1 325 000 | 23 694 000 | 5 415 004 | | | 2 291 000 | 2 808 500 | 2 596 503 | 42 716 007 |
| TEKİRDAĞ | 451 001 | | 2 025 000 | | 2 798 403 | 260 000 | | 2 751 000 | 870 000 | 1 221 605 | 10 377 009 |
| TOKAT | 892 000 | | 251 000 | | 800 000 | 700 000 | | 1 871 000 | 856 000 | 941 308 | 6 311 308 |
| TRABZON | 1 410 001 | 380 000 | 10 000 | | 3 100 002 | 800 000 | 50 000 | 6 011 000 | 3 004 500 | 6 966 701 | 21 732 204 |
| TUNCELİ | 27 000 | | | 26 074 900 | 400 000 | | 250 000 | 1 866 000 | 16 001 | 1 261 003 | 29 894 904 |
| ŞANLIURFA | 20 682 000 | | | 24 528 000 | 2 200 001 | | 40 000 | 4 375 000 | 2 239 000 | 10 699 903 | 64 763 904 |
| UŞAK | 470 000 | | 550 000 | | 2 309 000 | | | 990 000 | 45 000 | 1 920 002 | 6 284 002 |
| VAN | 1 390 000 | | | | 300 004 | | 1 038 000 | 3 400 000 | 2 348 500 | 2 904 005 | 11 380 509 |
| YOZGAT | 1 104 515 | | 450 000 | | 480 000 | | | 1 053 000 | 1 274 001 | 1 074 002 | 5 435 518 |
| ZONGULDAK | 685 052 | 7 000 000 | 1 000 | 5 705 000 | 1 400 002 | | | 2 040 000 | 3 087 000 | 1 951 005 | 21 869 059 |
| AKSARAY | 250 000 | | | | | | 75 000 | 1 354 000 | 725 001 | 511 000 | 2 915 001 |
| BAYBURT | | | | | 1 | | 160 000 | 445 000 | 5 000 | 175 000 | 785 001 |
| KARAMAN | 1 300 000 | | | 500 000 | 1 | | 75 000 | 355 000 | 640 000 | 1 077 500 | 3 947 501 |
| KIRIKKALE | 1 000 | | 8 280 920 | | 50 001 | | 75 000 | 3 801 000 | 2 335 000 | 10 755 001 | 25 297 922 |
| BATMAN | 2 000 | | | | 606 990 | | 448 000 | 822 000 | 1 316 000 | 1 455 304 | 4 650 294 |
| ŞIRNAK | 220 000 | | | 1 440 000 | 620 001 | 200 000 | 321 000 | 1 089 000 | 209 501 | 2 454 801 | 6 554 303 |
| BARTIN | 330 001 | | | | | 384 615 | 182 000 | 1 921 000 | 854 000 | 1 248 102 | 4 919 718 |
| ARDAHAN | 850 000 | | 110 000 | | 260 000 | | 136 000 | 1 022 000 | 54 000 | 48 005 | 2 480 005 |
| IĞDIR | 2 266 000 | | 20 000 | | 1 | | 1 000 | 781 000 | 284 000 | 44 002 | 3 396 003 |
| YALOVA | 270 000 | | 200 000 | | 500 000 | 400 000 | 32 000 | 2 612 000 | 1 180 002 | 962 062 | 6 156 064 |
| KARABÜK | | | | | 1 500 000 | | 182 000 | 1 891 000 | 172 000 | 1 228 000 | 4 973 000 |
| KİLİS | 245 000 | | | | 45 000 | | 32 000 | 76 000 | 430 000 | 2 011 201 | 2 839 201 |
| OSMANİYE | 1 300 000 | | 100 000 | | 200 000 | 19 000 | | 1 195 000 | 1 105 000 | 2 200 501 | 6 119 501 |
| DÜZCE | | | | | | | | 7 670 000 | 2 030 000 | 890 001 | 10 590 001 |
| MUHTELİF İLLER | 238 302 339 | 68 963 000 | 161 930 154 | 672 503 100 | 1 410 936 346 | 16 972 992 | 367 136 695 | 669 569 957 | 158 833 000 | 569 201 256 | 4 334 348 839 |
| TOPLAM | 397 000 001 | 93 300 000 | 398 258 758 | 1 201 850 000 | 1 796 640 000 | 36 307 760 | 376 968 695 | 993 676 002 | 379 772 100 | 1 938 806 867 | 7 612 580 183 |
NOT: Fonlar, Özelleştirme Kanunu kapsamına alınan kuruluşlar, Emlak Bankası, Fonlardan yapılan ve Yatırım Programında yeralan belediyeler tarafından, vakıf ve döner sermaye işletmeleri gelirlerinden finanse edilecek yatırımlar dahil edilmiştir. Ancak proje bazında dağıtılamayan tahsisler en altta "Muhtelif İller" satırında ayrıca verilmiştir.
|
|