
| ADANA | 3 612 | | 54 | | 17 481 | | 50 | 6 088 | 4 302 | 117 135 | 148 722 |
| ADIYAMAN | 3 100 | | | | | | 200 | 2 196 | 161 | 3 433 | 9 090 |
| AFYON | 221 | | 3 500 | | 5 888 | | | 4 104 | 1 825 | 3 842 | 19 380 |
| AĞRI | 2 100 | | 300 | | 16 510 | | 50 | 950 | 556 | 1 103 | 21 569 |
| AMASYA | | | | 9 500 | 15 | | | 2 151 | 711 | 2 051 | 14 428 |
| ANKARA | 1 803 | 3 990 | 20 839 | 4 783 | 8 671 | 1 000 | 1 290 | 37 401 | 21 521 | 269 017 | 370 315 |
| ANTALYA | 4 371 | | 1 324 | 15 000 | 13 105 | 1 087 | 60 | 10 855 | 4 858 | 49 791 | 100 451 |
| ARTVİN | | 110 | | 58 400 | 2 460 | | | 1 368 | 537 | 1 062 | 63 937 |
| AYDIN | 1 706 | | 170 | 33 000 | 200 | 60 | 60 | 7 744 | 3 375 | 2 270 | 48 585 |
| BALIKESİR | 5 655 | 3 855 | 14 613 | 6 000 | 1 802 | | | 7 624 | 1 150 | 19 653 | 60 352 |
| BİLECİK | 505 | | 800 | | | | 1 | 3 388 | 1 401 | 1 110 | 7 205 |
| BİNGÖL | 1 626 | | 200 | 26 000 | | | 1 | 1 516 | 372 | 1 911 | 31 626 |
| BİTLİS | 1 350 | | | | 1 803 | | | 1 198 | 553 | 1 277 | 6 181 |
| BOLU | | | 350 | | 1 471 | 30 | 75 | 6 642 | 2 572 | 2 078 | 13 218 |
| BURDUR | 1 300 | | | | 15 | | | 170 | 73 | 1 756 | 3 314 |
| BURSA | 5 113 | 75 | 5 | 10 000 | 39 550 | 4 550 | 50 | 5 652 | 7 767 | 61 103 | 133 865 |
| ÇANAKKALE | 7 150 | 1 810 | 500 | 92 000 | 6 054 | 2 060 | | 7 268 | 995 | 1 615 | 119 452 |
| ÇANKIRI | 661 | | 220 | | 102 | | | 1 295 | 731 | 791 | 3 800 |
| ÇORUM | 801 | | | 26 300 | 1 779 | | | 5 155 | 747 | 3 092 | 37 874 |
| DENİZLİ | 7 602 | | 2 000 | 20 000 | 2 471 | | | 9 443 | 3 887 | 5 847 | 51 250 |
| DİYARBAKIR | 11 042 | | 579 | 4 000 | 16 | | | 5 580 | 5 780 | 28 179 | 55 176 |
| EDİRNE | 3 570 | | | | 1 | | | 5 119 | 3 243 | 1 869 | 13 802 |
| ELAZIĞ | 1 001 | 1 000 | 1 731 | | 102 | | 196 | 3 172 | 4 280 | 2 306 | 13 788 |
| ERZİNCAN | 2 115 | | | | 1 050 | | 450 | 2 530 | 1 | 2 233 | 8 379 |
| ERZURUM | 3 590 | | 300 | 1 250 | 3 651 | 215 | | 6 795 | 3 102 | 41 035 | 59 938 |
| ESKİŞEHİR | 1 048 | 1 575 | 14 126 | 2 850 | 1 344 | | | 7 069 | 3 320 | 44 876 | 76 208 |
| GAZİANTEP | 6 500 | | 750 | | 4 502 | | | 2 605 | 3 303 | 10 440 | 28 100 |
| GİRESUN | 231 | | 1 | | 6 860 | | 75 | 3 052 | 453 | 1 573 | 12 245 |
| GÜMÜŞHANE | 3 251 | | 100 | 40 000 | 1 500 | | | 992 | 330 | 583 | 46 756 |
| HAKKARİ | 750 | | | 500 | 2 604 | | 1 175 | 3 722 | 93 | 1 282 | 10 126 |
| HATAY | 1 212 | | 5 000 | | 1 852 | 1 | | 5 657 | 2 822 | 20 733 | 37 277 |
| ISPARTA | 3 141 | | 1 374 | | 1 000 | | | 5 734 | 2 575 | 5 114 | 18 938 |
| İÇEL | 1 018 | | 2 502 | 50 | 33 901 | 3 898 | | 5 608 | 3 695 | 46 515 | 97 187 |
| İSTANBUL | 1 488 | | 28 282 | 6 001 | 115 314 | 7 | 460 | 42 545 | 18 326 | 462 130 | 674 553 |
| İZMİR | 4 248 | | 74 455 | | 43 505 | 216 | 675 | 15 108 | 9 525 | 58 575 | 206 307 |
| KARS | 2 000 | | | | 849 | 15 | | 4 685 | 1 430 | 3 209 | 12 188 |
| KASTAMONU | 4 668 | 300 | | | 2 400 | 10 | | 3 861 | 1 172 | 3 422 | 15 833 |
| KAYSERİ | 2 000 | | 400 | | 1 050 | 16 | | 3 487 | 2 655 | 19 520 | 29 128 |
| KIRKLARELİ | 1 375 | | | | 5 031 | | | 1 006 | 91 | 461 | 7 964 |
| KIRŞEHİR | 1 815 | | 4 500 | | | | | 372 | 30 | 1 836 | 8 553 |
| KOCAELİ | 175 | | 55 546 | | 10 084 | 800 | 50 | 23 735 | 5 282 | 17 296 | 112 968 |
| KONYA | 9 350 | | 12 238 | 10 | 5 572 | 454 | | 7 578 | 8 290 | 18 210 | 61 702 |
| KÜTAHYA | 261 | 550 | 32 050 | 1 | 2 303 | | | 5 062 | 603 | 462 | 41 292 |
| MALATYA | 5 800 | 465 | 80 | 6 500 | 450 | | | 4 203 | 3 863 | 8 936 | 30 297 |
| MANİSA | 152 | 1 020 | 4 050 | 2 602 | 400 | | | 6 487 | 2 656 | 1 995 | 19 362 |
| KAHRAMANMARAŞ | 3 951 | 3 100 | | 275 085 | 20 | | | 7 334 | 2 913 | 6 535 | 298 938 |
| MARDİN | 1 | | | 1 000 | 1 | | 350 | 962 | 870 | 2 496 | 5 680 |
| MUĞLA | 2 070 | 500 | 353 | 52 220 | 964 | 1 950 | | 7 511 | 42 | 20 544 | 86 154 |
| MUŞ | 750 | | | 30 000 | 102 | | 100 | 1 285 | 420 | 1 771 | 34 428 |
| NEVŞEHİR | 1 150 | | | | 1 250 | | 30 | 1 195 | 301 | 82 | 4 008 |
| NİĞDE | 400 | | | | 301 | | 75 | 5 242 | 368 | 391 | 6 777 |
| ORDU | 1 | | 45 | 9 500 | 8 190 | | 53 | 1 712 | 300 | 8 021 | 27 822 |
| RİZE | 1 083 | | 102 | 10 | 4 144 | 500 | | 1 922 | 261 | 2 510 | 10 532 |
| SAKARYA | 121 | | 4 690 | | 5 109 | | 50 | 9 270 | 1 172 | 11 695 | 32 107 |
| SAMSUN | 5 347 | | 11 250 | 5 000 | 4 638 | 200 | | 5 148 | 3 367 | 10 547 | 45 497 |
| SİİRT | 15 | | | | 1 000 | | 50 | 455 | 290 | 680 | 2 490 |
| SİNOP | 4 475 | | | | 3 412 | | | 1 276 | 77 | 1 828 | 11 068 |
| SİVAS | 4 222 | 665 | 1 650 | 1 | 6 703 | | | 3 232 | 2 095 | 8 178 | 26 746 |
| TEKİRDAĞ | 2 | | 3 000 | | 3 745 | 92 | | 4 386 | 1 127 | 2 825 | 15 177 |
| TOKAT | 972 | | | | 902 | 300 | | 3 868 | 1 322 | 1 054 | 8 418 |
| TRABZON | 813 | 1 180 | 1 | | 6 269 | 1 300 | 50 | 5 308 | 2 279 | 9 874 | 27 074 |
| TUNCELİ | 72 | | | 43 700 | 400 | | 250 | 2 431 | 51 | 892 | 47 796 |
| ŞANLIURFA | 22 516 | | | 12 500 | 2 902 | | 92 | 8 228 | 4 508 | 13 695 | 64 441 |
| UŞAK | 470 | | | | 800 | | | 1 824 | 62 | 1 412 | 4 568 |
| VAN | 2 260 | | | | 1 053 | | 790 | 6 120 | 3 130 | 5 585 | 18 938 |
| YOZGAT | 1 951 | | 900 | | 357 | | | 881 | 934 | 634 | 5 657 |
| ZONGULDAK | 1 119 | 10 000 | 1 | 13 000 | 770 | | | 2 706 | 2 903 | 2 062 | 32 561 |
| AKSARAY | 225 | | | | | | 55 | 1 283 | 1 039 | 615 | 3 217 |
| BAYBURT | | | | | | | 500 | 801 | 1 | 776 | 2 078 |
| KARAMAN | 1 300 | | | 4 500 | 1 | | 100 | 702 | 501 | 1 435 | 8 539 |
| KIRIKKALE | 1 | | 11 335 | | 301 | | 100 | 5 451 | 3 686 | 22 141 | 43 015 |
| BATMAN | | | | | 410 | | 540 | 1 300 | 1 100 | 2 472 | 5 822 |
| ŞIRNAK | 800 | | | 1 100 | 901 | 300 | 101 | 685 | 701 | 2 230 | 6 818 |
| BARTIN | 651 | | | | | | 200 | 1 178 | 1 626 | 1 806 | 5 461 |
| ARDAHAN | 1 150 | | 300 | | 420 | | 100 | 2 231 | 632 | 205 | 5 038 |
| IĞDIR | 2 990 | | 80 | | 1 | | 1 | 100 | 653 | 92 | 3 917 |
| YALOVA | | | 180 | | 600 | 50 | 75 | 2 140 | 2 122 | 385 | 5 552 |
| KARABÜK | | | | | 900 | | 175 | 1 722 | 141 | 4 305 | 7 243 |
| KİLİS | 245 | | | | 30 | | 75 | 151 | 116 | 3 382 | 3 999 |
| OSMANİYE | 1 300 | | 300 | | 700 | 20 | | 2 383 | 2 011 | 4 180 | 10 894 |
| DÜZCE | | | | | 1 | | 500 | 7 155 | 1 227 | 1 399 | 10 282 |
| MUHTELİF İLLER | 320 160 | 91 455 | 160 990 | 757 837 | 1 286 535 | 23 063 | 3 570 | 745 100 | 210 965 | 696 888 | 4 296 563 |
| TOPLAM | 503 060 | 121 650 | 478 116 | 1 570 200 | 1 708 550 | 42 194 | 12 900 | 1 152 650 | 400 327 | 2 208 349 | 8 197 996 |
NOT: Fonlar, Özelleştirme Kanunu kapsamına alınan kuruluşlar, Emlak Bankası, Fonlardan yapılan ve Yatırım Programında yeralan belediyeler tarafından, vakıf ve döner sermaye işletmeleri gelirlerinden finanse edilecek yatırımlar dahil edilmiştir. Ancak proje bazında dağıtılamayan tahsisler en altta "Muhtelif İller" satırında ayrıca verilmiştir.
|
|