
| ADANA | 5 725 | | | | 454 714 | | | 8 389 | 9 713 | 72 744 | 551 285 |
| ADIYAMAN | 4 250 | | | | | | 400 | 1 839 | 276 | 3 264 | 10 029 |
| AFYON | 400 | | 6 000 | | 9 831 | | | 8 189 | 4 015 | 5 197 | 33 632 |
| AĞRI | 3 000 | | 1 | | 36 142 | | 270 | 1 036 | 708 | 1 934 | 43 091 |
| AMASYA | | | | 19 900 | | | | 962 | 1 902 | 2 780 | 25 544 |
| ANKARA | 2 945 | 3 220 | 37 201 | 31 992 | 419 722 | 2 666 | 1 120 | 90 922 | 42 654 | 193 144 | 825 586 |
| ANTALYA | 7 451 | | 851 | 21 750 | 29 200 | 1 837 | | 14 820 | 7 841 | 98 599 | 182 349 |
| ARTVİN | | 690 | | 105 100 | 3 430 | | | 2 065 | 610 | 1 110 | 113 005 |
| AYDIN | 2 820 | | | 47 850 | 10 | 1 | | 16 270 | 6 541 | 7 190 | 80 682 |
| BALIKESİR | 6 651 | 5 456 | 60 853 | 14 000 | 2 000 | | 200 | 13 786 | 3 467 | 15 199 | 121 612 |
| BİLECİK | 830 | | | | | | 180 | 4 701 | 735 | 12 781 | 19 227 |
| BİNGÖL | 3 300 | | 1 | 41 000 | | | 50 | 2 105 | 108 | 3 100 | 49 664 |
| BİTLİS | 1 950 | | | | 2 320 | 7 | | 2 426 | 1 039 | 2 854 | 10 596 |
| BOLU | | | 300 | | 700 | | 50 | 11 632 | 3 415 | 7 748 | 23 845 |
| BURDUR | 1 750 | | | | 5 | | | 185 | 52 | 2 691 | 4 683 |
| BURSA | 8 662 | 3 750 | 1 | 20 500 | 37 262 | 4 650 | | 13 843 | 9 684 | 74 948 | 173 300 |
| ÇANAKKALE | 11 503 | 3 343 | 1 | 94 000 | 11 200 | 2 800 | | 14 859 | 1 476 | 2 951 | 142 133 |
| ÇANKIRI | 850 | | 34 452 | | 240 | | | 300 | 489 | 1 226 | 37 557 |
| ÇORUM | 1 201 | | | 25 000 | 14 116 | | | 8 537 | 1 252 | 7 927 | 58 033 |
| DENİZLİ | 11 800 | | 13 000 | 29 000 | 3 720 | | | 14 002 | 10 360 | 23 927 | 105 809 |
| DİYARBAKIR | 18 501 | | 800 | 3 250 | 55 | | | 7 323 | 9 852 | 78 136 | 117 917 |
| EDİRNE | 6 250 | | | | | | | 9 494 | 8 377 | 3 837 | 27 958 |
| ELAZIĞ | 1 300 | 1 000 | 1 750 | | | | 400 | 7 316 | 7 730 | 2 098 | 21 594 |
| ERZİNCAN | 2 900 | | | | 1 800 | | 557 | 2 562 | 1 | 1 620 | 9 440 |
| ERZURUM | 7 000 | | 1 | 1 000 | 5 381 | 2 | | 11 933 | 5 256 | 92 141 | 122 714 |
| ESKİŞEHİR | 1 550 | 4 030 | 26 690 | 400 | 85 287 | | | 16 002 | 5 502 | 74 535 | 213 996 |
| GAZİANTEP | 9 600 | | 51 | | 15 350 | | | 7 726 | 10 855 | 107 440 | 151 022 |
| GİRESUN | 350 | | 1 | | 15 136 | | 370 | 5 791 | 722 | 3 192 | 25 562 |
| GÜMÜŞHANE | 6 800 | | | 50 000 | 1 500 | | | 571 | | 1 571 | 60 442 |
| HAKKARİ | 1 000 | | | 1 000 | 10 838 | | 1 060 | 3 406 | 129 | 1 481 | 18 914 |
| HATAY | 3 151 | | 500 | | 1 601 | 1 | | 9 523 | 4 660 | 14 054 | 33 490 |
| ISPARTA | 4 051 | | 1 700 | | 4 602 | | | 10 782 | 4 671 | 6 746 | 32 552 |
| İÇEL | 1 650 | | 14 155 | | 51 110 | 3 900 | | 13 908 | 8 217 | 90 907 | 183 847 |
| İSTANBUL | 1 966 | | 32 116 | 4 400 | 597 222 | 2 000 | 450 | 92 300 | 39 043 | 448 867 | 1 218 364 |
| İZMİR | 7 127 | | 96 850 | | 198 206 | 1 600 | 631 | 39 447 | 24 931 | 67 031 | 435 823 |
| KARS | 2 900 | | | | | 1 | | 8 134 | 1 400 | 8 319 | 20 754 |
| KASTAMONU | 6 820 | 400 | | | 5 013 | | | 7 937 | 3 178 | 6 671 | 30 019 |
| KAYSERİ | 3 300 | | 400 | | 2 200 | 101 | | 8 633 | 6 813 | 21 860 | 43 307 |
| KIRKLARELİ | 2 045 | | 125 | | 159 | | | 1 002 | 50 | 301 | 3 682 |
| KIRŞEHİR | 2 930 | | 2 920 | | | | | 951 | 170 | 2 089 | 9 060 |
| KOCAELİ | 250 | | 33 745 | | 8 217 | 700 | 80 | 37 739 | 8 014 | 37 702 | 126 447 |
| KONYA | 12 250 | | 24 880 | | 4 302 | 156 | | 9 235 | 16 483 | 39 022 | 106 328 |
| KÜTAHYA | 300 | | 38 989 | | 2 205 | | | 7 597 | 2 096 | 1 127 | 52 314 |
| MALATYA | 8 075 | 75 | 175 | 10 500 | 650 | | | 5 702 | 6 500 | 24 221 | 55 898 |
| MANİSA | 300 | 2 404 | 1 001 | 8 010 | 500 | | | 10 353 | 4 902 | 2 999 | 30 469 |
| KAHRAMANMARAŞ | 7 300 | 6 700 | | 334 900 | 10 | | | 11 328 | 5 670 | 9 840 | 375 748 |
| MARDİN | | | | 1 300 | 100 | | 460 | 1 626 | 1 649 | 4 288 | 9 423 |
| MUĞLA | 2 750 | 700 | 550 | 64 400 | 1 618 | 90 451 | | 15 848 | 71 | 40 973 | 217 361 |
| MUŞ | 1 100 | | | 38 000 | | | 130 | 1 498 | 1 | 3 325 | 44 054 |
| NEVŞEHİR | 2 050 | | | | 1 000 | | 60 | 1 526 | 701 | 367 | 5 704 |
| NİĞDE | 600 | | | | 200 | | 250 | 10 146 | 916 | 1 156 | 13 268 |
| ORDU | | | | 17 000 | 16 045 | | 20 | 2 728 | 1 000 | 6 674 | 43 467 |
| RİZE | 1 500 | | | | 6 500 | 350 | | 6 341 | 326 | 5 484 | 20 501 |
| SAKARYA | | | 6 610 | | 2 986 | | 137 | 18 745 | 2 223 | 27 410 | 58 111 |
| SAMSUN | 8 155 | | 150 | 8 000 | 10 549 | | | 6 713 | 7 736 | 19 546 | 60 849 |
| SİİRT | 75 | | | | 1 000 | | 359 | 950 | 349 | 8 528 | 11 261 |
| SİNOP | 5 475 | | | | 4 441 | | | 2 165 | 175 | 3 007 | 15 263 |
| SİVAS | 7 150 | 258 | 2 680 | | 8 654 | | | 7 680 | 3 740 | 23 755 | 53 917 |
| TEKİRDAĞ | | | | | 7 387 | 1 008 | | 6 693 | 743 | 3 872 | 19 703 |
| TOKAT | 1 410 | | | | 1 390 | 800 | | 8 082 | 3 017 | 2 365 | 17 064 |
| TRABZON | 1 150 | | | 3 500 | 14 870 | 1 180 | 1 122 | 7 618 | 5 199 | 17 883 | 52 522 |
| TUNCELİ | 190 | | | 35 600 | 500 | | 350 | 3 664 | 73 | 4 670 | 45 047 |
| ŞANLIURFA | 47 911 | | | 18 800 | 4 400 | | | 15 926 | 7 164 | 20 244 | 114 445 |
| UŞAK | 700 | | | | 2 500 | | | 6 015 | 17 | 2 164 | 11 396 |
| VAN | 3 620 | | | | 4 135 | | 1 369 | 8 225 | 5 175 | 7 331 | 29 855 |
| YOZGAT | 1 200 | | 1 | | 215 | | | 1 451 | 2 622 | 2 907 | 8 396 |
| ZONGULDAK | 1 754 | 15 000 | 1 | 24 000 | 600 | | | 4 611 | 7 142 | 3 790 | 56 898 |
| AKSARAY | 370 | | | | | | 190 | 1 627 | 366 | 5 661 | 8 214 |
| BAYBURT | | | | | | | 600 | 1 475 | 1 | 851 | 2 927 |
| KARAMAN | 2 000 | | | 6 000 | | | 139 | 2 376 | 1 010 | 5 405 | 16 930 |
| KIRIKKALE | | | 15 035 | | 1 | | 183 | 11 545 | 9 035 | 33 898 | 69 697 |
| BATMAN | | | | | 719 | | 680 | 1 286 | 633 | 2 911 | 6 229 |
| ŞIRNAK | 1 301 | | | 301 | 1 001 | | 1 | 3 010 | 478 | 2 698 | 8 790 |
| BARTIN | 1 800 | | | 2 500 | | | 610 | 2 150 | 1 870 | 3 991 | 12 921 |
| ARDAHAN | 1 750 | | 1 | | 880 | | 140 | 2 191 | 200 | 1 102 | 6 264 |
| IĞDIR | 4 900 | | 127 | | | | | 359 | 793 | 697 | 6 876 |
| YALOVA | | | 10 | | 2 800 | 560 | 400 | 4 144 | 1 521 | 4 551 | 13 986 |
| KARABÜK | | | | | 1 700 | | 600 | 4 022 | 193 | 5 795 | 12 310 |
| KİLİS | 250 | | 4 200 | | 60 | | 100 | 300 | 563 | 5 491 | 10 964 |
| OSMANİYE | 1 900 | | 100 | | 1 750 | 80 | | 8 041 | 2 251 | 4 553 | 18 675 |
| DÜZCE | | | | | | | 213 | 13 322 | 3 010 | 2 520 | 19 065 |
| MUHTELİF İLLER | 801 180 | 148 274 | 246 622 | 977 247 | 2 043 687 | 42 715 | 1 050 980 | 1 308 043 | 381 007 | 1 272 133 | 8 271 888 |
| TOPLAM | 1 096 995 | 195 300 | 705 597 | 2 060 200 | 4 177 644 | 157 566 | 1 064 911 | 2 079 705 | 744 529 | 3 251 117 | 15 533 564 |
NOT: Fonlar, Özelleştirme Kanunu kapsamına alınan kuruluşlar, Emlak Bankası, Fonlardan yapılan ve Yatırım Programında yeralan belediyeler tarafından, vakıf ve döner sermaye işletmeleri gelirlerinden finanse edilecek yatırımlar dahil edilmiştir. Ancak proje bazında dağıtılamayan tahsisler en altta "Muhtelif İller" satırında ayrıca verilmiştir.
|
|