
| ADANA | 6 401 | | | | 8 318 | | 6 823 | 10 579 | 13 734 | 17 406 | 63 261 |
| ADIYAMAN | 2 400 | | | | 1 750 | | 500 | 2 452 | 102 | 7 495 | 14 699 |
| AFYON | 500 | | 3 300 | | 9 000 | 400 | | 9 035 | 4 901 | 6 873 | 34 009 |
| AĞRI | 1 500 | | | | 16 635 | | 250 | 526 | 2 604 | 2 772 | 24 287 |
| AMASYA | | | | 16 000 | | | | 2 826 | 2 042 | 1 377 | 22 245 |
| ANKARA | 10 650 | 3 231 | 56 763 | 22 362 | 23 392 | | 1 190 | 112 924 | 92 243 | 247 550 | 570 305 |
| ANTALYA | 3 401 | | 300 | 18 000 | 67 572 | 2 930 | | 18 981 | 11 812 | 50 119 | 173 115 |
| ARTVİN | | 890 | | 558 002 | 2 050 | | | 3 100 | 856 | 3 361 | 568 259 |
| AYDIN | 10 637 | | | 35 000 | 10 | 10 048 | | 15 363 | 8 811 | 8 928 | 88 797 |
| BALIKESİR | 16 418 | 8 001 | 24 632 | 14 000 | 5 400 | | | 18 359 | 6 603 | 11 936 | 105 349 |
| BİLECİK | 601 | | | | | | 790 | 2 508 | 4 101 | 6 393 | 14 393 |
| BİNGÖL | 1 001 | | | 30 000 | | | | 3 601 | 1 007 | 3 583 | 39 192 |
| BİTLİS | 6 255 | | | | 4 000 | 17 | | 1 130 | 3 501 | 5 283 | 20 186 |
| BOLU | | | 250 | | 875 | | 540 | 9 994 | 5 000 | 12 869 | 29 528 |
| BURDUR | 501 | | | | | | | 200 | 111 | 6 620 | 7 432 |
| BURSA | 1 512 | 3 100 | 1 | 20 000 | 169 052 | 3 188 | | 12 576 | 10 702 | 95 879 | 316 010 |
| ÇANAKKALE | 14 245 | 4 300 | | 125 000 | 7 250 | 3 800 | | 15 012 | 1 705 | 2 937 | 174 249 |
| ÇANKIRI | 251 | | 15 890 | | 1 114 | | | 100 | 776 | 600 | 18 731 |
| ÇORUM | 2 | | | 20 000 | 10 015 | | | 8 258 | 2 500 | 7 200 | 47 975 |
| DENİZLİ | 29 047 | | 14 000 | 24 000 | 4 201 | | | 15 209 | 11 027 | 24 871 | 122 355 |
| DİYARBAKIR | 34 131 | | 365 | 70 | | | | 9 650 | 9 186 | 105 605 | 159 007 |
| EDİRNE | 6 265 | | | | | | | 7 613 | 6 994 | 3 014 | 23 886 |
| ELAZIĞ | 1 000 | 700 | 1 220 | | | | 500 | 5 496 | 22 001 | 2 815 | 33 732 |
| ERZİNCAN | 2 400 | | | | 750 | | 450 | 1 400 | 1 | 1 338 | 6 339 |
| ERZURUM | 14 254 | | | 1 | 9 551 | 2 | | 12 308 | 11 305 | 87 889 | 135 310 |
| ESKİŞEHİR | 2 | 8 800 | 21 680 | 2 | 11 040 | | | 17 593 | 7 587 | 57 543 | 124 247 |
| GAZİANTEP | 1 401 | | | | 21 500 | | | 5 651 | 24 925 | 28 267 | 81 744 |
| GİRESUN | 500 | | 1 | | 29 255 | | 560 | 6 220 | 3 952 | 6 607 | 47 095 |
| GÜMÜŞHANE | 5 500 | | | 51 500 | 3 300 | | | 1 331 | | 1 346 | 62 977 |
| HAKKARİ | 1 | | | 1 200 | 1 | | 750 | 1 947 | | 2 814 | 6 713 |
| HATAY | 2 701 | | | | 2 250 | 1 | | 10 951 | 5 919 | 10 639 | 32 461 |
| ISPARTA | 3 151 | | 2 | | 2 500 | | | 7 380 | 6 050 | 7 370 | 26 453 |
| İÇEL | 1 501 | | 16 500 | | 31 344 | 3 409 | | 16 101 | 11 260 | 123 021 | 203 136 |
| İSTANBUL | 400 | | 22 486 | 140 | 442 981 | 1 000 | 500 | 99 645 | 51 966 | 183 368 | 802 486 |
| İZMİR | 2 213 | | 138 000 | | 184 933 | 3 500 | 420 | 51 053 | 29 241 | 90 558 | 499 918 |
| KARS | 2 000 | | | | | 1 | | 7 822 | 2 550 | 8 187 | 20 560 |
| KASTAMONU | 6 600 | 500 | | | 2 700 | | | 4 155 | 4 298 | 4 033 | 22 286 |
| KAYSERİ | 11 792 | | 300 | | 30 815 | 150 | | 9 190 | 6 661 | 26 651 | 85 559 |
| KIRKLARELİ | 2 100 | | | | 337 | | | 2 801 | 20 | | 5 258 |
| KIRŞEHİR | 7 954 | | | | | | | 1 503 | | 2 155 | 11 612 |
| KOCAELİ | 350 | | 52 131 | | 8 141 | 875 | 80 | 46 047 | 48 658 | 66 948 | 223 230 |
| KONYA | 45 889 | | 28 593 | | 11 877 | 75 | | 15 049 | 22 110 | 31 856 | 155 449 |
| KÜTAHYA | 1 | 1 200 | 29 358 | | 1 250 | | | 8 405 | 2 951 | 1 321 | 44 486 |
| MALATYA | 5 253 | | | 8 000 | 250 | | | 5 517 | 8 564 | 29 885 | 57 469 |
| MANİSA | 1 | 1 145 | 337 | 1 021 | 250 | | | 11 432 | 9 847 | 4 212 | 28 245 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 802 | 8 400 | | 365 430 | 750 | | | 19 464 | 5 902 | 17 654 | 419 402 |
| MARDİN | | | | 5 | | | 480 | 2 501 | 3 936 | 6 956 | 13 878 |
| MUĞLA | 902 | 1 400 | | 71 329 | 2 000 | 30 831 | | 14 242 | 52 | 40 640 | 161 396 |
| MUŞ | 1 000 | | | 40 000 | | | 100 | 1 426 | 100 | 4 896 | 47 522 |
| NEVŞEHİR | 3 601 | | | | 2 000 | | 50 | 462 | 1 | 1 | 6 115 |
| NİĞDE | 1 | | | | 250 | | 400 | 9 722 | 500 | 1 980 | 12 853 |
| ORDU | | | | 20 000 | 36 470 | | 310 | 1 927 | 2 360 | 6 302 | 67 369 |
| RİZE | 1 300 | | | | 12 980 | 213 | | 3 451 | 7 688 | 3 946 | 29 578 |
| SAKARYA | | | 8 000 | | 2 330 | | 100 | 18 214 | 1 132 | 24 776 | 54 552 |
| SAMSUN | 10 850 | | 3 150 | 7 000 | 14 562 | | | 8 644 | 7 404 | 35 143 | 86 753 |
| SİİRT | | | | | 2 000 | | 10 | 401 | 301 | 2 093 | 4 805 |
| SİNOP | 3 452 | | | | 6 421 | | | 1 701 | 600 | 1 429 | 13 603 |
| SİVAS | 3 152 | 10 | 3 300 | | 44 550 | | | 7 170 | 4 563 | 41 660 | 104 405 |
| TEKİRDAĞ | | | | | 3 276 | 1 471 | | 2 888 | 701 | 4 896 | 13 232 |
| TOKAT | 302 | | | | 2 140 | | | 11 402 | 3 300 | 3 646 | 20 790 |
| TRABZON | 600 | | | 6 500 | 24 200 | | 3 642 | 10 121 | 22 171 | 13 796 | 81 030 |
| TUNCELİ | 110 | | | 38 000 | 620 | | 500 | 892 | | 3 494 | 43 616 |
| ŞANLIURFA | 171 242 | | | 45 000 | 8 250 | | | 16 158 | 12 559 | 21 670 | 274 879 |
| UŞAK | 1 | | | | 3 000 | | | 2 852 | 101 | 4 601 | 10 555 |
| VAN | 13 283 | | | | 3 550 | | 1 140 | 7 689 | 5 714 | 12 057 | 43 433 |
| YOZGAT | 1 000 | | | | 300 | | | 1 534 | 3 012 | 3 262 | 9 108 |
| ZONGULDAK | 2 052 | 15 500 | | 16 000 | 250 | | | 4 102 | 7 250 | 5 202 | 50 356 |
| AKSARAY | 251 | | | | | | 50 | 2 003 | 150 | 2 903 | 5 357 |
| BAYBURT | | | | | | | 350 | 1 276 | 1 | 400 | 2 027 |
| KARAMAN | 2 | | | 108 000 | | | 290 | 651 | 3 501 | 4 695 | 117 139 |
| KIRIKKALE | | | 3 850 | | 1 251 | | 230 | 10 551 | 4 050 | 28 772 | 48 704 |
| BATMAN | | | 600 | 9 000 | | | 540 | 2 327 | 1 051 | 18 023 | 31 541 |
| ŞIRNAK | 1 300 | | | 40 | 1 292 | | 350 | 2 326 | 301 | 4 734 | 10 343 |
| BARTIN | 1 001 | | | 8 000 | | | 480 | 2 375 | 2 120 | 2 619 | 16 595 |
| ARDAHAN | 1 500 | | | | 700 | | 40 | 6 185 | 6 | 211 | 8 642 |
| IĞDIR | 3 440 | | | | | | | 502 | 1 108 | 776 | 5 826 |
| YALOVA | | | 1 | | 3 000 | 1 300 | 350 | 2 931 | 101 | 3 909 | 11 592 |
| KARABÜK | | | | | 6 000 | | 50 | 4 431 | 2 | 6 854 | 17 337 |
| KİLİS | 1 | | 10 000 | | | | 510 | 900 | 1 351 | 1 993 | 14 755 |
| OSMANİYE | 14 850 | | | | 1 150 | 200 | | 3 503 | 52 | 7 803 | 27 558 |
| DÜZCE | | | | | | | 500 | 13 614 | 2 501 | 4 677 | 21 292 |
| MUHTELİF İLLER | 781 041 | 213 123 | 210 544 | 977 548 | 2 734 369 | 57 560 | 810 833 | 1 360 772 | 332 212 | 1 269 248 | 8 747 250 |
| TOPLAM | 1 280 718 | 270 300 | 665 554 | 2 656 150 | 4 043 320 | 120 971 | 834 658 | 2 190 303 | 918 038 | 3 029 211 | 16 009 223 |
NOT: Fonlar, Özelleştirme Kanunu kapsamına alınan kuruluşlar, Emlak Bankası, Fonlardan yapılan ve Yatırım Programında yeralan belediyeler tarafından, vakıf ve döner sermaye işletmeleri gelirlerinden finanse edilecek yatırımlar dahil edilmiştir. Ancak proje bazında dağıtılamayan tahsisler en altta "Muhtelif İller" satırında ayrıca verilmiştir.
|
|