
| ADANA | 6 501 | | | | 43 506 | | 13 397 | 9 003 | 13 020 | 56 791 | 142 218 |
| ADIYAMAN | 3 700 | | | | 1 500 | | 8350 | 1 826 | 1670 | 12 199 | 29 245 |
| AFYON | 3000 | | 3 210 | | 12 500 | 1000 | | 14 166 | 5 507 | 16 139 | 55 522 |
| AĞRI | 2 002 | | | | 4 500 | | 1420 | 804 | 4 600 | 4 672 | 17 998 |
| AMASYA | | | | 8 000 | | | | 2 450 | 3 119 | 494 | 14 063 |
| ANKARA | 11 290 | 3 268 | 26 883 | 18 859 | 16 885 | | 1 750 | 121 987 | 93 880 | 271 066 | 565 868 |
| ANTALYA | 11 589 | | 1490 | 18 500 | 73 819 | 601 | | 21 580 | 16 751 | 43 149 | 187 479 |
| ARTVİN | | 1640 | | 275 475 | 100 | | | 1 750 | 1750 | 2 785 | 283 500 |
| AYDIN | 11 582 | | | 21 000 | | 3 131 | | 12 541 | 12 263 | 17 510 | 78 027 |
| BALIKESİR | 17 622 | 14 750 | 13 962 | 15 500 | 8 000 | | | 14 491 | 10 200 | 23 854 | 118 379 |
| BİLECİK | 3400 | | | | | | 160 | 2 791 | 5 406 | 7 821 | 19 578 |
| BİNGÖL | 1 201 | | 350 | 31 000 | 500 | | 11073 | 1 701 | 2 000 | 4 270 | 52 095 |
| BİTLİS | 5 300 | | | | 10 100 | | 11257 | 852 | 2 025 | 5 544 | 35 078 |
| BOLU | | | | | 4900 | | 450 | 13 554 | 7 122 | 24 803 | 50 829 |
| BURDUR | 501 | | | | | | | 500 | 500 | 10 803 | 12 304 |
| BURSA | 5 511 | 51 | 51 | 23 000 | 156 296 | 211 | 350 | 11 773 | 15 468 | 144 033 | 356 744 |
| ÇANAKKALE | 15 094 | 7 040 | | 85 000 | 15 700 | 2 200 | | 12 203 | 700 | 2 088 | 140 025 |
| ÇANKIRI | 251 | | | | 405 | | | 100 | 1502 | 2506 | 4 764 |
| ÇORUM | 2 | | 580 | 22 000 | 6 000 | | | 2 307 | 2 250 | 15 492 | 48 631 |
| DENİZLİ | 15 394 | | | 12 000 | 2 051 | | | 19 042 | 7 895 | 8 646 | 65 028 |
| DİYARBAKIR | 35 644 | | 415 | 641 | 1400 | | 350 | 8 791 | 12 147 | 38 676 | 98 064 |
| EDİRNE | 6 615 | | | | | | | 10 343 | 6 555 | 6 936 | 30 449 |
| ELAZIĞ | 2 000 | 740 | 141 | | 1 | | 100 | 6 004 | 9 940 | 3 264 | 22 190 |
| ERZİNCAN | 15 000 | | | | 1700 | | 1438 | 500 | 1 | 4 332 | 22 971 |
| ERZURUM | 12 875 | | | 1 | 14 635 | 1 | 1885 | 14 949 | 14 449 | 47 658 | 106 453 |
| ESKİŞEHİR | 2 | 9 956 | 34 305 | 2 | 64 677 | | | 19 234 | 13 192 | 64 372 | 205 740 |
| GAZİANTEP | 1 801 | | | | 18 110 | | | 6 720 | 11 510 | 24 841 | 62 982 |
| GİRESUN | 500 | | | | 13 575 | | 570 | 9 094 | 2 102 | 3 835 | 29 676 |
| GÜMÜŞHANE | 17 000 | | | 35 000 | 2 000 | | 1919 | 750 | | 648 | 57 317 |
| HAKKARİ | 1 | | | 9 000 | 25 | | 1200 | 1 302 | | 1 610 | 13 138 |
| HATAY | 4 401 | | | | 5 250 | 1 | 3167 | 12 215 | 8 757 | 15 634 | 49 425 |
| ISPARTA | 3 351 | | | | 1 000 | | | 7 915 | 6 400 | 7 170 | 25 836 |
| İÇEL | 1 701 | | | | 24 349 | 1 800 | | 13 016 | 14 230 | 128 821 | 183 917 |
| İSTANBUL | 50 | 80000 | 22 100 | 20 | 393 235 | | 110 | 118 308 | 51 969 | 266 557 | 932 349 |
| İZMİR | 5 512 | | 91 921 | | 152 118 | 2 000 | 820 | 62 408 | 35 354 | 75 326 | 425 459 |
| KARS | 2 000 | | | | | | | 7 551 | 2 950 | 1 642 | 14 143 |
| KASTAMONU | 6 950 | 500 | | | 3 100 | | 6386 | 5 512 | 7 031 | 16 201 | 45 680 |
| KAYSERİ | 19 000 | | | | 45 423 | 591 | 150 | 5 601 | 6 002 | 8 307 | 85 074 |
| KIRKLARELİ | 2 350 | | | | 3140 | | | 2 950 | 600 | 2362 | 11 402 |
| KIRŞEHİR | 7 154 | | | | | | | 6 266 | 90 | 2 315 | 15 825 |
| KOCAELİ | 772 | | 48 884 | | 5 943 | 980 | 750 | 48 233 | 81 916 | 66 933 | 254 411 |
| KONYA | 32 613 | | 6 100 | | 11 004 | 75 | | 12 690 | 16 024 | 34 845 | 113 351 |
| KÜTAHYA | 500 | 2 250 | 12 500 | | 3 000 | | | 7 945 | 6 500 | 1 336 | 34 031 |
| MALATYA | 8 043 | 2240 | | | 1200 | | 250 | 5 002 | 8 000 | 29 735 | 54 470 |
| MANİSA | 1 | 2 075 | 385 | 3 301 | 4650 | | | 10 951 | 7 660 | 17 801 | 46 824 |
| KAHRAMANMARAŞ | 2 703 | 15 000 | | 363 086 | 2700 | | 250 | 13 399 | 6 750 | 26 682 | 430 570 |
| MARDİN | | | | 2706 | 200 | | 2150 | 2 131 | 3 833 | 7 693 | 18 713 |
| MUĞLA | 902 | 935 | 800 | 65 215 | 2 000 | 4 998 | | 16 192 | 450 | 47 038 | 138 530 |
| MUŞ | 1 200 | | | 42 000 | | | 3347 | 1 391 | | 6 150 | 54 088 |
| NEVŞEHİR | 3 408 | | | | 50 | | 540 | 1 | | 1590 | 5 589 |
| NİĞDE | 1 | | | | 10 | | 575 | 7 581 | 500 | 802 | 9 469 |
| ORDU | | | | 33 000 | 14 290 | | 260 | 1 682 | | 5 997 | 55 229 |
| RİZE | 1 600 | | | | 20 000 | 240 | | 2 613 | 17 900 | 17 098 | 59 451 |
| SAKARYA | | | 7 500 | | 13 629 | | 730 | 21 004 | 2 985 | 24 357 | 70 205 |
| SAMSUN | 11 920 | | 2 150 | 3 000 | 18 000 | | 200 | 6 876 | 9 060 | 35 460 | 86 666 |
| SİİRT | | | | | 1 000 | | | 941 | 1200 | 1 597 | 4 738 |
| SİNOP | 2 152 | | | | 7 851 | | | 2 601 | | 1 070 | 13 674 |
| SİVAS | 8 203 | 10 | 2 800 | | 37 206 | | | 10 139 | 3 920 | 35 286 | 97 564 |
| TEKİRDAĞ | | | | | 9 286 | 3 500 | | 2 938 | 1500 | 4 994 | 22 218 |
| TOKAT | 302 | | | | 1 005 | | | 12 015 | 3 057 | 8 512 | 24 891 |
| TRABZON | 550 | | | 1 500 | 15 100 | | 7 785 | 11 354 | 16 249 | 13 614 | 66 152 |
| TUNCELİ | | | | 31 000 | 250 | | 1210 | 901 | | 1 684 | 35 045 |
| ŞANLIURFA | 153 462 | | | 55 300 | 10 050 | | | 20 191 | 7 001 | 14 730 | 260 734 |
| UŞAK | 1500 | | | | 3 000 | | | 979 | 2 | 6 542 | 12 023 |
| VAN | 12 107 | | 640 | | 8 875 | | 1 780 | 12 551 | 18 101 | 14 556 | 68 610 |
| YOZGAT | 1 250 | | | | 1500 | | | 6 602 | 1 001 | 5 703 | 16 056 |
| ZONGULDAK | 3 251 | 14 500 | | 13 000 | 1500 | | 3250 | 4 902 | 8 000 | 14 388 | 62 791 |
| AKSARAY | 251 | | | | | | | 3 463 | 100 | 4 200 | 8 014 |
| BAYBURT | | | | | | | | 1 584 | | 550 | 2 134 |
| KARAMAN | 2 | | | 52 000 | | | | 1300 | 850 | 9 200 | 63 352 |
| KIRIKKALE | | | 3 801 | | 11 000 | | | 12 125 | 2 860 | 33 080 | 62 866 |
| BATMAN | | 755 | | 11 200 | | | 175 | 2 056 | 3 780 | 16 827 | 34 793 |
| ŞIRNAK | 2 900 | | | 1 | 2 001 | | 2290 | 3 790 | 100 | 4 957 | 16 039 |
| BARTIN | 1 601 | | | 3 000 | | | 2315 | 1 850 | 2 880 | 4 248 | 15 894 |
| ARDAHAN | 1 500 | | | | 2 | | | 6 383 | 670 | 1381 | 9 936 |
| IĞDIR | 2 974 | | | | | | | 900 | 586 | 554 | 5 014 |
| YALOVA | | | | | 3 000 | 4 000 | | 771 | 422 | 5 397 | 13 590 |
| KARABÜK | | | | | 6 000 | | | 6 070 | | 10 791 | 22 861 |
| KİLİS | 1 | | | | | | | | 2 850 | 16 253 | 19 104 |
| OSMANİYE | 15 655 | | | | 100 | 189 | 150 | 4 027 | | 10 597 | 30 718 |
| DÜZCE | | | | | 500 | | 735 | 13 591 | 2 352 | 8 090 | 25 268 |
| MUHTELİF İLLER | 870 622 | 230 315 | 130 914 | 1492 268 | 2 708 159 | 68 374 | 253 125 | 1 408 152 | 512 467 | 1 257 806 | 8 932 202 |
| TOPLAM | 1 399 793 | 386 025 | 411 882 | 2 746 575 | 4 024 561 | 93 892 | 348 169 | 2 294 717 | 1162 433 | 3 225 296 | 16 093 343 |
NOT: 2004 Yılı Yatırım Programında yeralan belediye yatırımları, vakıf, döner sermaye işletmeleri gelirleri ile muhtelif fonlardan finanse edilen yatırımlar ve İller Bankası projelerindeki belediye katkı payları dahil edilmiştir. Proje bazında illere dağıtılamayan tahsisler en altta "Muhtelif İller" satırında ayrıca verilmiştir.
|
|