
| ADANA | 17 000 | 14 575 | 30 | | 127 766 | | | 15 510 | 13 365 | 59 279 | 247 525
| | ADIYAMAN | 5 000 | 14 749 | | | 1 050 | | 500 | 5 217 | 3 101 | 17 849 | 47 466
| | AFYON | 1 | | 10 640 | | 7 300 | | | 9 462 | 9 126 | 13 177 | 49 706
| | AĞRI | 4 501 | 17 | 673 | | 9 907 | | 3 680 | 8 812 | 5 600 | 10 383 | 43 573
| | AMASYA | | | | 8 000 | 50 | | | 4 470 | 476 | 10 614 | 23 610
| | ANKARA | 3 186 | 35 735 | 27 702 | 27 197 | 38 054 | 5 150 | 300 | 133 985 | 150 115 | 394 703 | 816 127
| | ANTALYA | 22 962 | 1 979 | 50 | 15 000 | 67 902 | 901 | | 12 742 | 38 410 | 89 176 | 249 122
| | ARTVİN | | 17 | 7 000 | 538 901 | 2 701 | | | 1 270 | 6 276 | 9 598 | 565 763
| | AYDIN | 12 825 | | | 28 500 | 200 | 2 641 | | 11 897 | 6 608 | 20 760 | 83 431
| | BALIKESİR | 24 417 | 14 862 | 9 439 | 15 000 | 6 389 | | | 15 947 | 11 261 | 41 075 | 138 390
| | BİLECİK | 4 700 | | | | | | | 2 904 | 3 721 | 12 651 | 23 976
| | BİNGÖL | 2 001 | | 130 | 25 000 | 50 | | 3 714 | 5 412 | 2 504 | 6 903 | 45 714
| | BİTLİS | 4 740 | | | | 12 210 | 700 | 11 049 | 5 393 | | 16 511 | 50 603
| | BOLU | | | | | 3 700 | | 90 | 9 459 | 6 263 | 14 613 | 34 125
| | BURDUR | 1 500 | | 926 | | 3 000 | | | 400 | 5 852 | 13 143 | 24 821
| | BURSA | 7 150 | 342 | | 14 000 | 169 846 | 201 | | 29 809 | 37 249 | 142 121 | 400 718
| | ÇANAKKALE | 15 312 | 11 181 | | 60 000 | 8 000 | 2 200 | | 13 160 | 5 980 | 6 853 | 122 686
| | ÇANKIRI | 251 | | 912 | | 700 | | | 776 | 11 | 7 535 | 10 185
| | ÇORUM | 2 | | 841 | 20 000 | 4 520 | | | 2 370 | 9 011 | 26 150 | 62 894
| | DENİZLİ | 17 091 | | | 10 000 | 3 297 | | | 18 014 | 5 541 | 14 471 | 68 414
| | DİYARBAKIR | 38 125 | 10 966 | 800 | | 4 295 | | | 25 873 | 20 268 | 58 433 | 158 760
|
| EDİRNE | 10 642 | | | | 1 050 | | | 5 436 | 7 410 | 17 012 | 41 550
| | ELAZIĞ | 5 000 | | 710 | | 1 540 | | | 9 157 | 9 134 | 11 955 | 37 496
| | ERZİNCAN | 1 500 | | 125 | | 6 412 | | 4 585 | 1 260 | 7 361 | 5 508 | 26 751
| | ERZURUM | 14 032 | 2 464 | 3 035 | 1 | 8 399 | 50 | 598 | 12 473 | 22 834 | 89 380 | 153 266
| | ESKİŞEHİR | 1 500 | 10 114 | 32 711 | 2 | 21 145 | | | 26 308 | 12 278 | 65 861 | 169 919
| | GAZİANTEP | 5 001 | | | | 12 336 | | | 19 725 | 21 099 | 48 461 | 106 622
| | GİRESUN | 675 | | | | 31 200 | | | 14 984 | 8 230 | 8 096 | 63 185
| | GÜMÜŞHANE | 11 401 | 11 | | 38 000 | 3 000 | | | 2 636 | 2 000 | 2 820 | 59 868
| | HAKKARİ | 1 | 35 | | 1 | | | 4 856 | 6 217 | 2 750 | 2 448 | 16 308
| | HATAY | 3 176 | 6 325 | | | 10 276 | 1 | | 19 746 | 13 262 | 26 439 | 79 225
| | ISPARTA | 3 451 | | 257 | | 300 | | | 11 316 | 4 673 | 8 229 | 28 226
| | İÇEL | 3 000 | 1 964 | | | 39 218 | 1 000 | | 19 333 | 26 230 | 90 358 | 181 103
| | İSTANBUL | | 74 516 | 96 275 | | 736 168 | 11 849 | 1 845 | 159 471 | 296 038 | 393 763 | 1 769 925
| | İZMİR | 17 700 | 342 | 119 400 | | 157 566 | 6 300 | 2 184 | 99 393 | 34 250 | 90 398 | 527 533
| | KARS | 3 500 | | 730 | | 103 | | | 11 146 | 5 650 | 11 567 | 32 696
| | KASTAMONU | 13 675 | 816 | 1 830 | | 4 100 | | | 4 310 | 12 502 | 18 821 | 56 054
| | KAYSERİ | 22 000 | | | | 66 069 | 500 | 1 656 | 8 881 | 21 660 | 7 843 | 128 609
| | KIRKLARELİ | 1 851 | 17 520 | 100 | | 1 743 | | 100 | 1 300 | 500 | 1 247 | 24 361
| | KIRŞEHİR | 9 430 | | 2 930 | | | | | 6 349 | 1 094 | 7 738 | 27 541
| | KOCAELİ | 850 | | 137 417 | | 45 337 | 1 500 | 500 | 54 699 | 78 224 | 134 111 | 452 638
| | KONYA | 111 178 | 261 | 2 000 | 17 119 | 21 559 | 50 | | 20 137 | 40 777 | 74 184 | 287 265
|
| KÜTAHYA | 2 500 | 2 478 | 3 400 | | 6 000 | | | 15 969 | 10 040 | 2 791 | 43 178
| | MALATYA | 9 002 | | 40 | | 7 251 | | | 8 606 | 8 614 | 24 749 | 58 262
| | MANİSA | 1 000 | 10 739 | | 7 001 | 3 000 | | | 17 275 | 14 967 | 31 637 | 85 619
| | KAHRAMANMARAŞ | 3 202 | 16 220 | 900 | 191 273 | 2 800 | | | 17 662 | 8 690 | 25 068 | 265 815
| | MARDİN | | | | 210 000 | 4 689 | | 1 700 | 7 964 | 6 357 | 19 980 | 250 690
| | MUĞLA | 2 400 | 516 | | 59 246 | 3 851 | 2 950 | 150 | 16 051 | 660 | 32 870 | 118 694
| | MUŞ | 1 300 | 5 683 | 691 | 40 000 | 53 | | 9 126 | 7 651 | | 5 763 | 70 267
| | NEVŞEHİR | 1 601 | | | | 3 736 | | 13 117 | 755 | 350 | 1 918 | 21 477
| | NİĞDE | 1 | | 120 | | 736 | | | 8 943 | 1 802 | 2 064 | 13 666
| | ORDU | | 23 | | 31 000 | 101 336 | | | 5 983 | 4 700 | 19 629 | 162 671
| | RİZE | 2 700 | 17 | 2 784 | | 60 000 | | 650 | 6 680 | 16 615 | 18 630 | 108 076
| | SAKARYA | | | 8 055 | | 14 736 | | 255 | 20 468 | 5 049 | 87 549 | 136 112
| | SAMSUN | 14 400 | 7 700 | 28 765 | 3 000 | 61 732 | | 500 | 9 474 | 18 542 | 79 879 | 223 992
| | SİİRT | | 8 229 | | | 2 836 | | | 3 887 | 100 | 21 332 | 36 384
| | SİNOP | 2 652 | 24 173 | | 2 000 | 22 200 | | | 3 330 | 500 | 4 213 | 59 068
| | SİVAS | 7 001 | 76 | 3 080 | | 56 321 | | | 18 492 | 9 579 | 36 869 | 131 418
| | TEKİRDAĞ | | 4 836 | | | 6 162 | 1 000 | | 6 033 | 2 958 | 13 808 | 34 797
| | TOKAT | 502 | | 20 445 | | 1 086 | | | 10 607 | 3 450 | 14 247 | 50 337
| | TRABZON | 650 | | 66 | 1 000 | 93 470 | | 9 550 | 14 114 | 34 890 | 21 379 | 175 119
| | TUNCELİ | | | | 19 500 | 1 000 | | | 601 | 265 | 2 226 | 23 592
| | ŞANLIURFA | 156 607 | 5 162 | | 33 800 | 9 213 | | | 46 540 | 8 021 | 32 001 | 291 344
|
| UŞAK | 1 500 | | 565 | | 1 036 | | | 2 501 | 413 | 12 923 | 18 938
| | VAN | 6 251 | 566 | 1 620 | | 6 116 | | 4 100 | 26 491 | 14 705 | 48 492 | 108 341
| | YOZGAT | 110 | | 2 430 | | 2 036 | | | 6 226 | 350 | 9 027 | 20 179
| | ZONGULDAK | 3 626 | 32 775 | | 19 000 | 1 300 | | 1 750 | 5 178 | 8 875 | 15 075 | 87 579
| | AKSARAY | 501 | | | | 50 | | | 4 658 | 307 | 4 642 | 10 158
| | BAYBURT | | | | | | | | 2 331 | | 2 673 | 5 004
| | KARAMAN | 3 001 | | | 293 000 | | | | 1 598 | 1 610 | 16 856 | 316 065
| | KIRIKKALE | | | 55 384 | | 8 000 | | | 12 049 | 3 200 | 21 948 | 100 581
| | BATMAN | | 23 844 | 450 | | 23 | | 4 462 | 8 483 | 12 919 | 18 864 | 69 045
| | ŞIRNAK | | 1 061 | | | 6 637 | | 2 050 | 11 233 | 18 300 | 6 458 | 45 739
| | BARTIN | 3 555 | 650 | | 10 000 | | | 1 600 | 2 | | 7 683 | 23 490
| | ARDAHAN | 1 500 | 2 426 | | | 8 993 | | | 3 615 | 973 | 3 646 | 21 153
| | IĞDIR | 3 200 | | | | | | | 4 059 | 506 | 2 553 | 10 318
| | YALOVA | | | | | 18 548 | 5 200 | | 2 641 | 10 | 29 248 | 55 647
| | KARABÜK | | | | | 12 000 | | 500 | 8 049 | 800 | 19 225 | 40 574
| | KİLİS | | 6 | | | | | | 928 | 2 212 | 18 501 | 21 647
| | OSMANİYE | 4 000 | | | | 106 | 50 | 1 104 | 6 358 | | 19 518 | 31 136
| | DÜZCE | | 22 794 | | | | | 500 | 13 096 | 3 345 | 16 813 | 56 548
| | MUHTELİF İLLER | 773 783 | 122 012 | 48 857 | 989 661 | 3 805 808 | 59 544 | 292 857 | 1 322 245 | 363 173 | 1 181 037 | 8 958 977
| | TOPLAM | 1 426 872 | 510 777 | 634 315 | 2 726 202 | 5 971 319 | 101 787 | 379 628 | 2 535 985 | 1 556 541 | 4 056 021 | 19 899 447
|
NOT: Yatırım Programında toplam dışı tutulan yatırımlar dahil edilmiştir.
|
|