
| ADANA | 19 233 | 3 014 | | | 220 168 | | 80 | 22 214 | 7 730 | 27 423 | 299 862
| | ADIYAMAN | 13 002 | 23 966 | | | 812 | | 478 | 15 881 | 6 645 | 9 440 | 70 224
| | AFYONKARAHİSAR | 6 846 | 542 | 11 775 | | 10 630 | | 1 520 | 22 811 | 6 822 | 31 505 | 92 451
| | AĞRI | 13 081 | 470 | 2 815 | | 2 575 | 65 | 7 585 | 12 838 | 17 235 | 5 047 | 61 711
| | AMASYA | 2 168 | | | 5 000 | 2 980 | | 12 | 11 747 | 6 300 | 1 981 | 30 188
| | ANKARA | 13 645 | 118 851 | 23 959 | 3 761 | 45 637 | 3 100 | 2 496 | 172 492 | 79 910 | 538 243 | 1 002 094
| | ANTALYA | 34 613 | 11 311 | | 20 000 | 98 772 | 2 096 | 289 | 34 486 | 40 950 | 81 325 | 323 842
| | ARTVİN | 1 284 | 245 | 35 | 474 756 | 3 040 | | 3 390 | 5 700 | | 2 705 | 491 155
| | AYDIN | 49 685 | 1 805 | | 15 000 | 620 | 479 | 1 050 | 19 081 | 17 600 | 22 456 | 127 776
| | BALIKESİR | 36 232 | 20 558 | 12 165 | 10 000 | 10 030 | | 150 | 19 130 | 9 500 | 21 638 | 139 403
| | BİLECİK | 7 717 | 74 | | | | | | 1 771 | 1 100 | 5 253 | 15 915
| | BİNGÖL | 5 288 | | 250 | 30 000 | 600 | | 3 180 | 7 111 | 16 578 | 5 067 | 68 074
| | BİTLİS | 2 080 | 2 572 | | | 10 064 | 2 907 | 2 729 | 8 930 | 4 375 | 2 881 | 36 538
| | BOLU | 75 | 117 | | | 2 995 | 200 | | 17 148 | 7 967 | 30 044 | 58 546
| | BURDUR | 7 267 | 5 829 | 1 250 | | 1 310 | | | 6 085 | 4 032 | 264 | 26 037
| | BURSA | 23 640 | 2 421 | | 8 300 | 203 372 | 4 781 | 1 016 | 22 746 | 42 801 | 28 707 | 337 784
| | ÇANAKKALE | 31 251 | 5 087 | | | 6 500 | 2 520 | 1 142 | 19 516 | 8 200 | 4 966 | 79 182
| | ÇANKIRI | 696 | 316 | | | 3 035 | | 52 | 2 070 | 1 652 | 12 422 | 20 243
| | ÇORUM | 2 138 | 249 | 6 230 | 30 000 | 68 021 | | 5 276 | 8 801 | 5 627 | 13 701 | 140 043
| | DENİZLİ | 10 351 | 1 057 | | 15 000 | 19 531 | 330 | 1 150 | 19 279 | 14 040 | 26 509 | 107 247
| | DİYARBAKIR | 24 853 | 9 861 | 60 | | 4 104 | | 2 536 | 30 640 | 23 327 | 16 226 | 111 607
|
| EDİRNE | 29 373 | 2 530 | | | 6 630 | | 30 | 6 232 | 2 500 | 1 775 | 49 070
| | ELAZIĞ | 4 883 | 189 | 136 | 16 000 | 26 030 | 200 | 620 | 17 491 | 12 346 | 2 841 | 80 736
| | ERZİNCAN | 2 096 | 185 | 926 | | 5 620 | | 5 967 | 3 700 | 7 502 | 2 676 | 28 672
| | ERZURUM | 17 002 | 1 030 | 545 | 1 500 | 42 603 | 50 | 2 591 | 20 953 | 93 067 | 25 645 | 204 986
| | ESKİŞEHİR | 8 775 | 1 017 | 46 630 | 4 | 19 505 | | 52 | 33 410 | 8 437 | 78 664 | 196 494
| | GAZİANTEP | 15 490 | 8 | | | 14 000 | | 980 | 14 630 | 40 610 | 23 405 | 109 123
| | GİRESUN | 4 387 | 264 | 10 | | 9 915 | | 1 347 | 12 656 | 14 340 | 928 | 43 847
| | GÜMÜŞHANE | 5 583 | 250 | | | 4 080 | | 30 | 5 580 | 3 400 | 391 | 19 314
| | HAKKARİ | 2 920 | 6 | | 500 | 1 090 | | 1 210 | 7 386 | 5 250 | 123 | 18 485
| | HATAY | 9 054 | 3 966 | | | 61 945 | 1 | 30 | 26 730 | 41 933 | 14 730 | 158 389
| | ISPARTA | 10 471 | 223 | 300 | | 425 | 200 | | 20 538 | 3 840 | 4 411 | 40 408
| | İÇEL | 17 141 | 708 | | | 23 026 | 550 | | 25 166 | 27 000 | 136 648 | 230 239
| | İSTANBUL | 251 | 72 480 | 20 000 | | 1 940 056 | 500 | 2 450 | 163 587 | 99 977 | 563 346 | 2 862 647
| | İZMİR | 37 857 | 1 266 | 106 000 | | 70 390 | 151 | 50 | 74 448 | 58 500 | 80 291 | 428 953
| | KARS | 9 665 | 415 | 605 | | | 65 | 795 | 18 910 | 5 000 | 2 335 | 37 790
| | KASTAMONU | 11 684 | 67 738 | 755 | | 2 620 | | 1 410 | 15 873 | 22 826 | 5 948 | 128 854
| | KAYSERİ | 35 669 | 927 | | | 101 341 | 65 | 516 | 13 970 | 4 000 | 12 304 | 168 792
| | KIRKLARELİ | 3 645 | 22 063 | 432 | | 6 436 | | | 2 190 | 3 000 | 141 | 37 907
| | KIRŞEHİR | 7 565 | 149 | 80 | | 989 | | 1 600 | 9 029 | 600 | 4 724 | 24 736
| | KOCAELİ | 5 562 | 2 534 | | | 7 330 | 1 565 | 289 | 56 468 | 37 782 | 116 432 | 227 962
| | KONYA | 95 632 | 3 485 | 375 | 238 | 14 754 | | 50 | 29 080 | 38 476 | 58 805 | 240 895
|
| KÜTAHYA | 4 610 | 22 125 | 17 650 | | 9 624 | | 40 | 20 319 | 13 775 | 8 715 | 96 858
| | MALATYA | 22 816 | 264 | 954 | | 6 620 | | 524 | 15 835 | 3 850 | 5 170 | 56 033
| | MANİSA | 3 626 | 10 439 | | 32 101 | 7 380 | | | 12 737 | 13 350 | 10 930 | 90 563
| | KAHRAMANMARAŞ | 7 092 | 35 982 | 560 | 157 770 | 3 475 | | 98 | 26 788 | 32 202 | 42 421 | 306 388
| | MARDİN | 265 | 3 956 | | 184 000 | 7 002 | | 4 050 | 14 176 | 10 052 | 20 609 | 244 110
| | MUĞLA | 13 496 | 10 656 | 500 | 49 600 | 4 189 | 2 265 | 32 | 24 710 | | 56 728 | 162 176
| | MUŞ | 3 105 | 2 220 | 345 | 27 000 | 1 611 | | 2 395 | 8 310 | 6 942 | 1 810 | 53 738
| | NEVŞEHİR | 321 | 492 | | | 729 | | 4 234 | 5 390 | 1 450 | 891 | 13 507
| | NİĞDE | 1 846 | 222 | 25 | | 2 065 | | 107 | 12 984 | 4 048 | 1 712 | 23 009
| | ORDU | 2 584 | 217 | | 35 000 | 22 390 | | 2 353 | 15 030 | 6 128 | 4 360 | 88 062
| | RİZE | 4 761 | 26 831 | 8 135 | | 27 590 | 150 | 2 463 | 8 165 | 14 522 | 8 604 | 101 221
| | SAKARYA | 65 | 8 801 | 7 000 | | 34 146 | | 1 250 | 28 843 | 12 755 | 27 572 | 120 432
| | SAMSUN | 31 517 | 2 662 | 460 | 5 000 | 71 452 | | 578 | 17 010 | 10 539 | 82 621 | 221 839
| | SİİRT | 230 | 5 662 | | | 2 740 | | 2 326 | 5 620 | 4 585 | 17 107 | 38 270
| | SİNOP | 11 610 | 15 192 | | 1 700 | 48 110 | | | 4 500 | 5 412 | 4 703 | 91 227
| | SİVAS | 16 852 | 324 | 3 500 | 29 500 | 65 625 | 200 | 2 575 | 32 268 | 15 855 | 40 237 | 206 936
| | TEKİRDAĞ | 714 | 9 841 | | | 72 227 | | | 6 709 | 8 000 | 5 231 | 102 722
| | TOKAT | 3 192 | | 755 | | 3 939 | | 40 | 13 190 | 23 261 | 18 387 | 62 764
| | TRABZON | 4 861 | 250 | 200 | 2 000 | 99 841 | 5 040 | 1 778 | 24 096 | 9 152 | 19 441 | 166 659
| | TUNCELİ | 1 435 | 149 | | 5 945 | 1 855 | | 4 587 | 1 101 | 950 | 182 | 16 204
| | ŞANLIURFA | 31 197 | 1 131 | | 4 140 | 13 605 | 10 | 93 | 57 647 | 28 190 | 6 195 | 142 208
|
| UŞAK | 3 159 | 430 | 215 | | 3 050 | | | 3 090 | 7 500 | 3 921 | 21 365
| | VAN | 7 838 | 468 | 370 | | 5 570 | | 5 330 | 32 999 | 19 999 | 11 165 | 83 739
| | YOZGAT | 2 248 | 231 | 96 | | 780 | | | 10 070 | 1 000 | 11 375 | 25 800
| | ZONGULDAK | 10 595 | 59 757 | | 10 000 | 10 305 | | | 14 872 | 14 100 | 46 653 | 166 282
| | AKSARAY | 1 150 | 365 | | | 85 885 | | 530 | 7 314 | 205 | 2 703 | 98 152
| | BAYBURT | 571 | 268 | | | 880 | | 314 | 2 282 | 271 | 1 067 | 5 653
| | KARAMAN | 12 602 | 473 | | 251 751 | 410 | | 104 | 4 129 | 500 | 14 615 | 284 584
| | KIRIKKALE | 895 | 274 | 5 919 | | 16 408 | | | 17 502 | 1 100 | 14 126 | 56 224
| | BATMAN | 765 | 26 331 | | | 635 | | 25 | 9 202 | 41 813 | 28 217 | 106 988
| | ŞIRNAK | 1 524 | 3 690 | | | 6 541 | | 1 849 | 11 902 | 16 790 | 3 604 | 45 900
| | BARTIN | 5 661 | 3 | | 10 000 | 160 | | | 2 600 | | 6 343 | 24 767
| | ARDAHAN | 2 460 | 1 163 | | | 7 255 | | | 5 890 | 3 202 | 788 | 20 758
| | IĞDIR | 5 546 | 3 | | | 1 700 | | 55 | 4 140 | 769 | 2 163 | 14 376
| | YALOVA | 1 254 | 85 | | | 6 200 | 60 | 140 | 2 640 | | 85 266 | 95 645
| | KARABÜK | 554 | 61 | | | 6 180 | | | 8 750 | 1 000 | 902 | 17 447
| | KİLİS | 650 | | | | | | 240 | 2 020 | 2 973 | 8 587 | 14 470
| | OSMANİYE | 198 | | | | 900 | | | 6 840 | 3 200 | 7 820 | 18 958
| | DÜZCE | 545 | 85 951 | | | 300 | | 1 600 | 7 925 | 10 004 | 16 926 | 123 251
| | MUHTELİF İLLER | 874 685 | 56 653 | 133 223 | 1 110 319 | 2 744 203 | 70 928 | 68 665 | 1 444 897 | 381 274 | 2 020 755 | 8 905 602
| | TOPLAM | 1 738 945 | 783 400 | 415 240 | 2 545 885 | 6 477 158 | 98 478 | 162 523 | 3 012 996 | 1 583 495 | 4 694 988 | 21 513 108
|
NOT: Yatırım Programında toplam dışı tutulan yatırımlar dahil edilmiştir.
|
|